Resultat 2019
Grötkaveln 2019-12-26
- Stefan Nordström o Gustav Kügler
- Christian Foley
- Elin Sörqvist o Tommy Lindgren
- Marie Lyckebäck o Jan Olof Malm
- Fredrik Sörqvist o Lars Göran Sörqvist
- Audrey Foley o Lars Landström
- Maja Lyckebäck o Gustav Lyckebäck
- Per Edlund
- Johan Kügler
- Åsa Berg o Marita Berg
- Maria Olsson o Agneta Sörqvist
Resultat WinterCup Etapp 2, 2019-12-15
| Etapp 1 Plac | Tid | Etapp 2 Plac | Poäng | Poäng | Plats |
Kort | | | | | | |
L-O Andersson | | 80,57 | 8 | 6,50 | 6,50 | 24 |
B-O Törnqvist | 9 | 44,31 | 1 | 10,00 | 19,50 | 4 |
Eva von Heijne | 7 | 55,41 | 4 | 9,35 | 19,25 | 7 |
Dagny Gustavsson | 10 | 45,22 | 2 | 10,45 | 19,80 | 3 |
Lovisa Bolander | 12 | ej start | | | 8,80 | 20 |
Birgitta Klang | 16 | 55,50 | 5 | 8,80 | 17,05 | 9 |
Jan Olof Malm | 20 | 56,34 | 6 | 7,50 | 14,50 | 12 |
Eva Möller | 21 | 63,45 | 7 | 5,60 | 9,60 | 19 |
Marita Berg | 21 | 48,07 | 3 | 9,90 | 12,90 | 13 |
| | | | | | |
Mellan | | | | | | |
Marie Lyckebäck | 5 | 39,48 | 2 | 9,50 | 19,50 | 4 |
Pelle Holm | 9 | Arrangör | | | 9,50 | 20 |
Ulf Rask | 18 | ej start | | | 7,20 | 23 |
Eva Skiöld | 13 | 48,09 | 6 | 7,50 | 16,00 | 10 |
P-O Olofsson | 17 | 48,01 | 5 | 8,00 | 16,00 | 10 |
Martyn Passmore | 21 | ej start | | | 3,00 | 25 |
J-O Wåhlberg | | 46,49 | 4 | 8,50 | 8,50 | 21 |
Eva Elnerud | 21 | 43,49 | 3 | 10,80 | 13,80 | 13 |
Elise Magnusson | 2 | 39,32 | 1 | 12,00 | 23,00 | 2 |
| | | | | | |
Lång | | | | | | |
Christian Foley | 6 | 33,25 | 1 | 10,00 | 20,00 | 3 |
Per Edlund | 1 | 38,19 | 2 | 11,40 | 23,40 | 1 |
Kenneth Hermansson | 3 | ej start | | | 10,80 | 16 |
Tommy Lindgren | 4 | ej start | | | 10,20 | 17 |
Elias Strömblad | 8 | 42,28 | 5 | 9,60 | 19,20 | 6 |
Sean Berglund | 11 | 42,44 | 6 | 9,00 | 18,00 | 8 |
Stefan Nordström | 15 | ej start | | | 8,40 | 22 |
Åsa Berg | 14 | 62,55 | 8 | 8,45 | 16,90 | 9 |
Tobias Westbom | 18 | ej start | | | 7,20 | 23 |
Johan Kügler | | 41,25 | 3 | 9,90 | 12,90 | 14 |
Gustav Lyckebäck | | 42,10 | 4 | 10,20 | 10,20 | 18 |
Lars Landström | 21 | 47,19 | 7 | 9,10 | 12,10 | 15 |
| | | | | | |
Resultat Viken Indoor, 2019-11-30/2019-12-01
Etapp 1
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|
|
| Elise Magnusson | D14 (50) | utom tävlan | |
Etapp 2
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
23 | Elise Magnusson | D14 (50) | 53:02 | +34:19 | 11:14 |
Totalt
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|
|
| Elise Magnusson | D14 (50) | utom tävlan | |
Resultat Loas VinterCup OK PUH
| SI-nr. | Tid | Plac. | Poäng | Plats |
Kort | | | |
Elise Magnusson | 2107148 | 40,21 | 1 | 11,00 | 2 |
B-O Törnqvist | 441511 | 60,12 | 2 | 9,50 | 9 |
Eva von Heijne | 12315 | 61,02 | 3 | 9,90 | 7 |
Dagny Gustavsson | 10560 | 64,50 | 4 | 9,35 | 10 |
Lovisa Bolander | 2089408 | 66,09 | 5 | 8,80 | 12 |
Birgitta Klang | 2062149 | 71,18 | 6 | 8,25 | 16 |
Jan Olof Malm | 25189 | 75,22 | 7 | 7,00 | 20 |
Eva Möller | | utgått | | 3,00 | 21 |
Marita Berg | 25190 | felst. | | 3,00 | 21 |
Carina Andersson | 427029 | ej start | | | |
Hanna Eriksson | 2107393 | ej start | | | |
Gun Inger Sahlberg | | ej start | | | |
| | | | | |
Mellan | | | | | |
Marie Lyckebäck | 2089422 | 53,30 | 1 | 10,00 | 5 |
Pelle Holm | 219951 | 54,30 | 2 | 9,50 | 9 |
Ulf Rask | 640223 | 55,17 | 3 | 7,20 | 18 |
Eva Skiöld | 2139904 | 64,12 | 4 | 8,50 | 13 |
P-O Olofsson | 580416 | 71,10 | 5 | 8,00 | 17 |
Martyn Passmore | 900901 | felst. | | 3,00 | 21 |
Lars Landström | 66331 | felst. | | 3,00 | 21 |
Eva Elnerud | 354309 | felst. | | 3,00 | 21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lång | | | | | |
Christian Foley | 850527 | 44,58 | 1 | 10,00 | 6 |
Per Edlund | 7053624 | 44,58 | 1 | 12,00 | 1 |
Kenneth Hermansson | 7881199 | 49,31 | 3 | 10,80 | 3 |
Tommy Lindgren | 10039 | 57,50 | 4 | 10,20 | 4 |
Elias Strömblad | 2123595 | 62,42 | 5 | 9,60 | 8 |
Sean Berglund | 2107112 | 64,07 | 6 | 9,00 | 11 |
Stefan Nordström | 7660718 | 68,32 | 7 | 8,40 | 15 |
Åsa Berg | 25191 | 74,47 | 8 | 8,45 | 14 |
Tobias Westbom | 29526 | 82,47 | 9 | 7,20 | 18 |
Johan Kügler | 720102 | ej start | | | |
Gustav Lyckebäck | | ej start | | | |
Resultat Höstrusket i Örkelljunga, 2019-11-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
6 | Margareta Haraldsson | D75 (12) | 42:25 | +13:03 | 16:07 |
Resultat Veteran-OL, 2019-11-14
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
| Lars-Olov Andersson | Bana D (50) | ej godkänd | | |
Resultat Luffarligan, 2019-11-13
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|
|
8 | Jan-Olof Malm | Bana D (43) | 37:57 | +3:34 | 14:35 | |
10 | Lars-Olov Andersson | Bana E (25) | 35:15 | +7:37 | 22:01 | |
25 | Eva Elnerud | Bana B (29) | 1:28:13 | +50:36 | 18:46 | |
28 | Eva von Heijne | Bana D (43) | 50:15 | +15:52 | 19:19 | |
44 | Per-Åke Holm | Bana C (88) | 49:40 | +20:49 | 13:47 | |
| Bengt-Olov Törnqvist | Bana C (88) | ej godkänd | | | |
Resultat Novembertävlingarna, långdistans, 2019-11-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
| Anders Sellgren | H70 (18) | ej start | | |
| Marianne Sellgren | D70 (9) | ej start | | |
| Christian Foley | H21 (26) | ej start | | |
| Jan-Olof Malm | H80 (13) | ej start | | |
| Audrey Foley | D21 Kort (5) | ej start | | |
Resultat Markanatten Trail Run, 2019-11-09
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
7 | Marie Lyckebäck | Damer | 42:17 | +11:30 | 15:39 |
Resultat Novembertävlingarna, 2019-11-09
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
| Audrey Foley | D21 (12) | ej start | | |
| Christian Foley | H21 (34) | ej start | | |
Resultat Höstlunken, 2019-11-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
49 | Eva Elnerud | Öppen motion 8 (76) | 58:27 | +24:03 | 11:58 |
Resultat Råbockalången, 2019-11-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
| Margareta Haraldsson | Öppen 7 (45) | ej godkänd | | |
Resultat Rodhenloppet, 2019-11-02
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|
|
1 | Elise Magnusson | D14 | 35:34 | |
Resultat Oktoberracet, 2019-10-27
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Eva von Heijne | D75 (4) | 29:46 | | 13:54 |
2 | Maja Lyckebäck | D12 (16) | 22:18 | +0:14 | 9:06 |
2 | Fredrik Sörqvist | H35 (4) | 42:24 | +2:20 | 9:27 |
5 | Marie Lyckebäck | D45 (17) | 27:21 | +3:53 | 9:03 |
7 | Åsa Berg | D40 (18) | 42:13 | +15:14 | 11:43 |
7 | Elise Magnusson | D14 (17) | 33:47 | +5:59 | 10:23 |
8 | Jan-Olof Malm | H80 (14) | 35:08 | +7:50 | 13:27 |
9 | Anders Sellgren | H70 (47) | 28:28 | +6:18 | 9:12 |
10 | Gustav Lyckebäck | H16 (21) | 26:22 | +7:19 | 7:52 |
10 | Eva Elnerud | D60 (13) | 34:05 | +11:56 | 13:03 |
11 | Alfred Smeds | H10 (18) | 22:36 | +7:46 | 10:00 |
11 | Marianne Sellgren | D70 (14) | 46:32 | +20:16 | 17:49 |
16 | Per Edlund | H50 (44) | 27:51 | +6:15 | 7:44 |
17 | William Leijonspjuth | H16 (21) | 37:22 | +18:19 | 11:09 |
29 | Per-Åke Holm | H65 (36) | 33:46 | +11:36 | 11:10 |
37 | Leif Berg | H70 (47) | 39:48 | +17:38 | 12:52 |
| Christian Foley | H21 (25) | ej start | | |
| Dagny Gustavsson | D75 (4) | ej start | | |
| Bengt-Olov Törnqvist | H75 (34) | ej start | | |
| Audrey Foley | D21 (13) | ej start | | |
| Stefan Nordström | H50 (44) | ej start | | |
Resultat Veterantour, 2019-10-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|
|
5 | Lars-Olov Andersson | Långa 4,5 (10) | 45:29 | +3:40 |
7 | Eva Elnerud | Kortkort 1,5 (9) | 1:03:47 | +32:33 |
7 | Jan-Olof Malm | Mellan 3,5 (31) | 40:34 | +5:37 |
8 | Dagny Gustavsson | Mellan 3,5 (31) | 42:01 | +7:04 |
9 | Leif Berg | Kort 2,5 (24) | 50:36 | +7:41 |
| Martyn Passmore | Kort 2,5 (24) | ej godkänd | |
| Eva von Heijne | Mellan 3,5 (31) | utgått | |
Resultat Daladubbeln, individuella öppna klasser, 2019-10-20
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
10 | William Leijonspjuth | Öppen 5 (79) | 35:12 | +7:28 | 10:45 |
17 | Sebastian Rönnqvist | Öppen 3 (43) | 46:51 | +13:27 | 15:46 |
17 | Gustaf Runfeldt | Öppen 6 (44) | 1:01:41 | +13:02 | 10:09 |
27 | Alva Strömland | Öppen 3 (43) | 58:20 | +24:56 | 19:38 |
Resultat, Daladubbeln, patrull, 2019-10-20
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
47 | Arvid Runfeldt /Wilmer Norman | H10 (89) | 1:24:05 | +33:25 | 22:43 |
49 | Elias Strömland /Elise Magnusson | H16 (85) | 2:34:38 | +51:37 | 15:13 |
60 | Gustav Lyckebäck /Sean Berglund | H16 (85) | 2:48:00 | +1:04:59 | 16:32 |
Resultat Daladubbeln, individuella öppna klasser, 2019-10-19
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | William Leijonspjuth | Öppen 5 (98) | 36:48 | +6:21 | 11:38 |
31 | Sebastian Rönnqvist | Öppen 3 (66) | 32:56 | +14:09 | 13:39 |
34 | Alva Strömland | Öppen 3 (66) | 34:33 | +15:46 | 14:20 |
107 | Gusaf Runfeldt | Öppen 7 (149) | 52:38 | +30:23 | 16:02 |
Resultat Daladubbeln, stafett, 2019-10-19
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
|
25 | OK Linné / Sigtuna OK 2 | D12 (120) | | | | 40:48 | | | | |
| 1. Maja Lyckebäck | | 16:23 | 2 | +0:35 | 16:23 | 2 | | | |
| 2. Moa Pettersson | | 24:25 | 58 | +8:12 | 40:48 | 25 | +23 | | |
51 | Sigtuna OK 2 | H16 (89) | | | | 1:01:22 | | | | |
| 1. Elias Strömland | | 25:55 | 36 | +4:59 | 25:55 | 36 | | | |
| 2. Elise Magnusson | | 35:27 | 58 | +14:21 | 1:01:22 | 51 | +15 | | |
60 | Rasbo IK / Sigtuna OK 1 | D16 (94) | | | | 1:01:04 | | | | |
| 1. Lovisa Bolander | | 28:50 | 52 | +8:33 | 28:50 | 52 | | | |
| 2. Isabelle Ståhlbrandt | | 32:14 | 61 | +12:13 | 1:01:04 | 60 | +8 | | |
63 | Sigtuna OK 1 | H16 (89) | | | | 1:07:59 | | | | |
| 1. Gustav Lyckebäck | | 27:19 | 54 | +6:23 | 27:19 | 54 | | | |
| 2. Sean Berglund | | 40:40 | 74 | +19:34 | 1:07:59 | 63 | +9 | | |
74 | Sigtuna OK 1 | H10 (89) | | | | 49:05 | | | | |
| 1. Wilmer Norman | | 32:03 | 84 | +18:38 | 32:03 | 84 | | | |
| 2. Arvid Runfeldt | | 17:02 | 30 | +5:07 | 49:05 | 74 | -10 | | |
92 | IF Thor / Sigtuna OK 2 | H12 (102) | | | | 1:16:53 | | | | |
| 1. Gustav Karonen | | 47:17 | 98 | +33:44 | 47:17 | 98 | | | |
| 2. Erik Resare | | 29:36 | 73 | +15:05 | 1:16:53 | 92 | -6 | | |
Resultat Roslagsveteranerna Bollstanäs 2019-10-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
9 | Jan-Olof Malm | Bana C (28) | 51:10 | +15:01 | 18:57 |
17 | Eva Elnerud | Bana B (34) | 46:44 | +10:59 | 13:44 |
22 | Martyn Passmore | Bana B (34) | 49:35 | +13:50 | 14:35 |
24 | Eva von Heijne | Bana C (28) | 1:11:43 | +35:34 | 26:33 |
26 | Leif Berg | Bana B (34) | 58:04 | +22:19 | 17:04 |
| Bengt-Olov Törnqvist | Bana B (34) | ej godkänd | | |
Resultat Luffarligan – Granskog, 2019-10-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
1 | Lars-Olov Andersson | E (22) | 39:26 | | 21:01 |
33 | Eva Elnerud | B (37) | 1:05:23 | +28:17 | 14:26 |
| Eva von Heijne | D (45) | ej godkänd | | |
Resultat 25mannamedeln, 2019-10-13
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
8 | Jan-Olof Malm | H80 (22) | 42:28 | +11:59 | 16:23 |
17 | Anders Sellgren | H70 (43) | 33:17 | +8:55 | 11:03 |
| Sofia Borg Godinho | Öppen motion 3 (55) | ej godkänd | | |
| Marianne Sellgren | D70 (12) | ej start | | |
| Kenneth Hermansson | H55 (123) | ej start | | |
Resultat Motionsorientering 25manna, 2019-10-12
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
97 | Lars Sköld | Öppen 7 (176) | 54:14 | +25:10 | 15:45 |
Resultat 25-manna, 2019-10-12
220 Sigtuna OK 1 Plats 219
Leg | Dist | Name | Out | Prewarn | In | Behind | Pos | Time | Pace |
---|
1 | 7.4 km | Christian Foley | 09:00:00 | 09:46:37 | 09:47:36 | +10:52 | 192 | 47:36 | 6:24 |
2 | 5.6 km | Sofia Berglund | 09:47:36 | 10:40:08 | 10:41:16 | +28:00 | 258 | 53:40 | 9:38 |
3 | 3.7 km | Elias Strömland | 10:41:16 | 11:07:50 | 11:09:02 | | | 27:46 | 7:33 |
| | Anders Sellgren | 10:41:16 | 11:14:27 | 11:15:57 | | | 34:41 | 9:27 |
| | Per-Åke Holm | 10:41:16 | 11:23:15 | 11:24:57 | +46:48 | 237 | 43:41 | 11:54 |
| | William Leijonspjuth | 10:41:16 | 11:16:13 | 11:17:21 | | | 36:05 | 9:49 |
4 | 3.1 km | Martyn Passmore | 11:09:02 | 11:40:26 | 11:42:01 | | | 32:59 | 10:34 |
| | Alva Strömland | 11:15:57 | 11:52:44 | 11:54:08 | +55:42 | 218 | 38:11 | 12:14 |
| | Erik Resare | 11:17:21 | 11:46:56 | 11:48:09 | | | 30:48 | 9:52 |
| | Maja Lyckebäck | 11:24:57 | 11:46:59 | 11:48:00 | | | 23:03 | 7:23 |
5 | 6.1 km | Fredrik Sörqvist | 11:42:01 | 12:40:59 | 12:42:14 | | | 60:13 | 9:54 |
| | Kenneth Hermansson | 11:48:00 | 12:39:55 | 12:41:17 | | | 53:17 | 8:45 |
| | Per Edlund | 11:48:09 | 12:34:32 | 12:35:43 | | | 47:34 | 7:49 |
| | Andreas Johnson | 11:54:08 | 12:45:03 | 12:46:11 | +72:59 | 220 | 52:03 | 8:33 |
6 | 4.7 km | Eva Elnerud | 12:35:43 | 13:26:59 | 13:28:34 | | | 52:51 | 11:19 |
| | Eva Sköld | 12:41:17 | 13:33:58 | 13:35:16 | +91:20 | 209 | 53:59 | 11:34 |
| | Åsa Berg | 12:42:14 | 13:30:01 | 13:31:20 | | | 49:06 | 10:31 |
| | Marie Lyckebäck | 12:46:11 | 13:33:11 | 13:34:30 | | | 48:19 | 10:21 |
7 | 5.3 km | Stefan Nordström | 13:28:34 | 14:27:00 | 14:28:28 | +113:18 | 204 | 59:54 | 11:24 |
| | Emil Lindgren | 13:31:20 | 14:25:18 | 14:26:46 | | | 55:26 | 10:33 |
| | Tommy Lindgren | 13:34:30 | 14:24:25 | 14:25:51 | | | 51:21 | 9:46 |
| | Gustav Lyckebäck | 13:35:16 | 14:27:26 | 14:28:18 | | | 53:02 | 10:05 |
23 | 3.7 km | Elise Magnusson | 14:28:28 | 14:59:54 | 15:00:57 | +122:08 | 195 | 32:29 | 8:46 |
24 | 7.4 km | Johan Kügler | 15:00:57 | 16:30:44 | 16:32:05 | +167:42 | 224 | 91:08 | 12:19 |
25 | 6.2 km | Maria Olsson | 16:00:00 | 16:55:23 | 16:56:33 | +182:19 | *217 | 56:33 | 9:05 |
Resultat Luffarligan, 2019-10-09
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
26 | Eva Elnerud | Bana B (32) | 1:12:06 | +33:56 | 16:14 |
30 | Eva von Heijne | Bana D (63) | 57:31 | +34:43 | 23:05 |
Resultat Roslagsveteraner, 2019-10-09
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
5 | Dagny Gustavsson | Kort (32) | 34:22 | +6:18 | 13:01 |
21 | Per-Åke Holm | Mellan (44) | 45:02 | +10:59 | 17:03 |
27 | Eva von Heijne | Kort (32) | 53:53 | +25:49 | 20:24 |
35 | Margareta Haraldsson | Mellan (44) | 52:19 | +18:16 | 19:49 |
Resultat Natt KM, 2019-10-08
H10 | | |
1. | Alfred S | 33:20 |
2. | Willmer N | 35:13 |
3. | Arvid R | 35:39 |
4. | Elvis | 42:35 |
D12 | | |
1. | Maja | 29:08 |
2. | Alva | 43:38 |
3. | Vendela | 66:49 |
H12 | | |
1. | Edvin E | 26:18 |
2. | Arvid L | 40:27 |
3. | Fransisko | 42:54 |
4. | Sebastian | 51:37 |
5. | Jakob | Missad kontroll |
6. | Erik R | Missad kontroll |
HD16 kort 4,2km | | |
1. | Elise | 47:59 |
2. | William | 68:09 |
3. | Lovisa | 68:87 |
H16 lång 5,4 km | | |
1. | Gustav | 56:37 |
2. | Elias | 56:38 |
Kort 4,2 km | | |
1. | Lars L | 56:57 |
2. | JO Malm | 90:57 |
3. | Pelle Holm | Missad kontroll |
Lång 5,4 km | | |
1. | Andreas | 52:27 |
2. | Johan K | 53:44 |
3. | Tommy | 61:57 |
4. | Kenneth | 62:04 |
5. | Stefan | 71:54 |
6. | Bosse | 85:37 |
Resultat Skärmjakten, Dag 2, Medel, 2019-10-06
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
5 | Kenneth Hermansson | H55 (16) | 35:43 | +10:10 | 10:37 |
7 | Johan Kügler | H45 (13) | 42:51 | +6:51 | 10:42 |
13 | Stefan Nordström | H50 (15) | 51:26 | +22:48 | 15:15 |
Resultat Skärmjakten, Dag 1, Lång, 2019-10-05
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | Kenneth Hermansson | H55 (16) | 44:56 | +9:39 | 9:14 |
7 | Johan Kügler | H45 (9) | 1:10:05 | +22:31 | 12:07 |
19 | Stefan Nordström | H50 (20) | 1:03:15 | +27:41 | 12:32 |
Resultat Skogskarlsmatch Gästrikland-Uppland, 2019-10-05
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
2 | Bengt-Olov Törnqvist | H75 (11) | 49:11 | +12:25 | 22:21 |
2 | Jan-Olof Malm | H80 (6) | 59:34 | +6:34 | 27:04 |
3 | Tommy Lindgren | H50 (4) | 1:01:05 | +22:31 | 13:16 |
8 | Per-Åke Holm | H65 (13) | 53:39 | +16:14 | 16:15 |
| Per Edlund | H50 (4) | ej start | | |
Resultat Roslagsveteranerna, 2019-10-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
11 | Leif Berg | Mellan (40) | 45:43 | +10:34 | 12:59 |
15 | Eva Von Heine | Korta (32) | 48:54 | +14:50 | 17:24 |
16 | Jan-Olof Malm | Korta (32) | 49:20 | +15:16 | 17:33 |
23 | Per-Åke Holm | Mellan (40) | 52:12 | +17:03 | 14:49 |
27 | Martyn Passmore | Mellan (40) | 55:34 | +20:25 | 15:47 |
29 | Lars-Olov Andersson | Korta (32) | 1:03:12 | +29:08 | 22:29 |
33 | Eva Elnerud | Mellan (40) | 1:04:16 | +29:07 | 18:15 |
| Bengt-Olov Törnqvist | Mellan (40) | ej godkänd | | |
Resultat Arosträffen, Lång, 2019-09-29
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | Eva Elnerud | D60 (8) | 43:52 | +11:52 | 12:19 |
6 | Anders Sellgren | H70 (27) | 41:30 | +7:34 | 9:58 |
10 | Marianne Sellgren | D70 (13) | 58:19 | +24:35 | 20:02 |
16 | Albin Elnerud | Öppen 8 (29) | 49:26 | +16:50 | 11:05 |
Resultat Upplandscupsfinalen, 2019-09-28
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
2 | Tobias af Geijerstam | U3 (8) | 30:14 | +0:40 | 12:35 |
2 | Wilmer Norman | U2 (23) | 24:29 | +2:44 | 11:07 |
2 | Emelie Runfeldt | Öppen 7 (27) | 30:17 | +0:56 | 10:05 |
3 | Sebastian Rönnqvist | U3 (8) | 30:26 | +0:52 | 12:40 |
4 | Emil Nylund | U3 (8) | 30:37 | +1:03 | 12:45 |
6 | Gustaf Runfeldt | Öppen 7 (27) | 32:52 | +3:31 | 10:57 |
7 | Alfred Smeds | U1 (12) | 22:53 | +4:45 | 20:48 |
18 | Eva Möller | Öppen 5 (25) | 1:16:53 | +43:45 | 21:21 |
| Alva Strömland | U3 (8) | ej start | | |
Resultat Arosträffen, Medel, 2019-09-28
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
2 | Christian Foley | Öppen 10 (9) | 40:56 | +2:10 | 7:01 |
2 | Kenneth Hermansson | H55 (18) | 32:36 | +0:07 | 8:17 |
5 | Anders Sellgren | H70 (19) | 30:38 | +7:14 | 11:18 |
35 | Audrey Foley | Öppen 7 (43) | 1:06:39 | +34:49 | 16:54 |
| Marianne Sellgren | D70 (14) | ej godkänd | | |
Resultat Roslagsveteranerna, 2019-09-26
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
7 | Eva Elnerud | Långa (7) | 1:23:29 | +42:32 | 18:33 |
10 | Jan-Olof Malm | Korta (23) | 53:44 | +7:54 | 19:54 |
16 | Martyn Passmore | Korta (23) | 1:17:52 | +32:02 | 28:50 |
19 | Thomas Bolander | Korta (23) | 1:18:53 | +33:03 | 29:12 |
Resultat Veteran OL, 2019-09-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
9 | Lars-Olov Andersson | Klass D (33) | 45:27 | +12:49 | 21:38 |
Resultat OK Österåker, individuell medeldistans, 2019-09-22
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
2 | Anders Sellgren | H70 (15) | 34:47 | +2:20 | 12:17 |
4 | Eva Elnerud | D60 (7) | 33:24 | +5:21 | 14:09 |
6 | Marianne Sellgren | D70 (8) | 56:36 | +25:44 | 23:58 |
8 | Kenneth Hermansson | H55 (23) | 37:02 | +6:30 | 10:17 |
30 | Stefan Nordström | H50 (36) | 47:51 | +21:41 | 13:17 |
Resultat Skyttorpslången, 2019-09-21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
1 | Tobias af Geijerstam | U3 (6) | 31:36 | | 11:50 |
1 | Anders Sellgren | H70 (7) | 44:10 | | 11:33 |
1 | Dagny Gustavsson | D75 (3) | 38:43 | | 13:32 |
2 | Sebastian Rönnqvist | U3 (6) | 33:04 | +1:28 | 12:23 |
3 | Audrey Foley | D21 Kort (3) | 1:04:11 | +18:07 | 12:50 |
3 | Emil Nylund | U3 (6) | 35:41 | +4:05 | 13:21 |
3 | Jan-Olof Malm | H80 (5) | 46:22 | +3:30 | 16:12 |
3 | Olov Magnusson | Öppen 5 (32) | 42:50 | +10:10 | 11:04 |
4 | Kenneth Hermansson | H50 (21) | 51:49 | +9:34 | 8:51 |
4 | Åsa Berg | D40 (5) | 1:02:25 | +13:38 | 12:29 |
5 | Eva Elnerud | D60 (5) | 59:59 | +13:38 | 17:32 |
5 | Leif Berg | H70 (7) | 1:06:44 | +22:34 | 17:28 |
5 | Maja Lyckebäck | D12 (14) | 33:54 | +11:12 | 12:41 |
6 | Marianne Sellgren | D70 (7) | 58:40 | +19:17 | 20:30 |
7 | Lovisa Bolander | D16 (16) | 58:35 | +13:17 | 11:47 |
7 | Per-Åke Holm | H65 (14) | 58:50 | +18:22 | 12:59 |
7 | Gustav Lyckebäck | H16 (12) | 45:48 | +11:12 | 8:48 |
8 | Per Edlund | H50 (21) | 52:59 | +10:44 | 9:03 |
9 | Bengt-Olov Törnqvist | H75 (11) | 1:21:38 | +32:11 | 23:52 |
10 | Sean Berglund | H16 (12) | 1:02:33 | +27:57 | 12:01 |
11 | Marie Lyckebäck | D45 (13) | 56:12 | +17:11 | 12:24 |
12 | Eva Möller | Öppen 3 (28) | 41:35 | +11:43 | 15:34 |
14 | Erik Resare | H12 (24) | 33:23 | +10:22 | 12:30 |
15 | Anna-Lena Nylund | Öppen 5 (32) | 1:04:47 | +32:07 | 16:44 |
17 | Lars-Olov Andersson | Öppen 3 (28) | 50:01 | +20:09 | 18:43 |
18 | Matti Nylund | Öppen 8 (36) | 54:55 | +20:38 | 12:07 |
20 | Stefan Nordström | H50 (21) | 1:18:04 | +35:49 | 13:20 |
23 | Lars Sköld | Öppen 7 (41) | 40:22 | +17:13 | 14:06 |
26 | Eva Sköld | Öppen 7 (41) | 42:06 | +18:57 | 14:43 |
34 | Alfred Smeds | U2 (34) | 59:31 | +40:09 | 25:06 |
| Elise Magnusson | D14 (17) | ej godkänd | | |
| Eva von Heijne | D75 (3) | ej godkänd | | |
| Edwin Enquist | H14 (21) | ej start | | |
| Arvid Runfeldt | H10 (11) | ej start | | |
| Christian Foley | H21 (7) | ej start | | |
| Francisco Borg Godinho | H12 (24) | ej start | | |
Resultat Roslagsveteranerna Täby, 2019-09-19
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
3 | Lars-Olov Andersson | Ultrakort | 39:35 | +11:06 | 21:59 |
6 | Eva von Heijne | Kort | 47:47 | +10:01 | 19:06 |
9 | Per-Åke Holm | Mellan | 43:33 | +6:20 | 12:05 |
20 | Eva Elnerud | Mellan | 50:20 | +13:07 | 13:58 |
21 | Jan-Olof Malm | Kort | 59:40 | +21:54 | 23:52 |
30 | Bengt-Olov Törnqvist | Mellan | 1:00:14 | +23:01 | 16:43 |
34 | Martyn Passmore | Mellan | 1:08:44 | +31:31 | 19:05 |
Resultat KM Terräng, 2019-09-19
| Herrar 5,4 km | |
1 | Per Edlund | 24,63 |
2 | Kenneth Hermansson | 25,31 |
3 | Andreas Johnsson | 26,29 |
| Damer 5,4 km | |
1 | Victoria Norman | 28,28 |
2 | Marie Strömland | 28,46 |
| Ungdom 5,4 km pojkar | |
1 | Gustav Lyckebäck | 22,52 |
2 | Sean Berglund | 23,01 |
3 | Elias Strömland | 23,04 |
