Resultat 2021
Grötkaveln 2021-12-26
1 | J Kügler/A Foley |
2 | L Landström/Per Holm |
3 | P Edlund/J-O Malm |
4 | A Sörqvist/C Foley |
Resultat WinterCupen 2020-2021 – Etapp 1
Kort | SI-nr. | Tid | Plac. | Poäng | Plac. |
Maja Lyckebäck | | 38,18 | 1 | 9,00 | 9 |
Jan-Olof Wåhlberg | 10560 | 42,01 | 2 | 9,50 | 7 |
Dagny Gustavsson | 25189 | 42,36 | 3 | 9,90 | 6 |
Anneli Feehan | | 94,31 | 4 | 5,10 | 20 |
Jan Olof Malm | 2078120 | 4 kontroll | 5 | 8,80 | 11 |
Eva von Heijne | 12315 | 1 Kontroll | 6 | 8,25 | 13 |
B-0 Törnqvist | 441511 | arrangör | | 0,00 | |
Mellan | SI-nr. | Tid | Plac. | Poäng | Plac. |
Lars Landström | | 52,35 | 1 | 10,00 | 5 |
Marie Lyckebäck | 580416 | 56,27 | 2 | 9,50 | 7 |
Pelle Holm | 25191 | 64,03 | 3 | 9,00 | 9 |
Eva Skiöld | 354309 | 71,46 | 4 | 8,50 | 12 |
Eva Möller | 2147878 | 105,47 | 5 | 8,00 | 16 |
Adrian Feehan | 1271163 | ej start | 16 | | |
Per Erik Wåhlberg | 592177 | ej start | | | |
Långa | SI-nr. | Tid | Plac. | Poäng | Plac. |
Christian Foleey | 850527 | 40,24 | 1 | 10,00 | 4 |
Per Edlund | 7053624 | 52,33 | 2 | 11,40 | 1 |
Elise Magnusson | 2107148 | 53,55 | 3 | 10,80 | 2 |
Elias Strömland | 2123595 | 56,08 | 4 | 10,20 | 3 |
Johan Kügler | 720102 | 56,22 | 5 | 9,60 | 6 |
Olov Magnusson | | 58,33 | 6 | 8,25 | 14 |
Tommy Lindgren | 10039 | 59,09 | 7 | 8,40 | 13 |
Kenneth Hermanssor | 7881199 | 59,27 | 8 | 7,80 | 17 |
Sean Berglund | 2107112 | 62,39 | 9 | 7,20 | 18 |
Per Olof Olofsson | 580416 | 63,30 | 10 | 7,15 | 19 |
Audrey Foley | 862506 | 70,48 | 11 | 5,00 | 21 |
Bosse Jansson | 408980 | 89,56 | 12 | 4,50 | 22 |
Stefan Nordström | 7660718 | ej start | | | |
OK Puh, 2021-12-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mål | Tid | Poäng |
Korta banan 2 600 m | | | | | | | | | | | | | | | |
7 Jan Olof Malm | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | | | | | | 6 ktrl | 10 |
Mellanbanan 3 600 m | | | | | | | | | | | | | | | |
3 B-O Törnqvist | | | | | | | | | | | | | | Startat | 20 |
Långa banan 4 200 m | | | | | | | | | | | | | | | |
1 Per-Åke Holm | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.14 | 62.14 | 37 |
Ok Puh, 2021-12-04
| Mellan | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 41 | 34 | 33 | 31 | Mål | Tid | Pöäng |
1 | Lars-Erik Holm | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2.12 | 48.12 | 40 |
| Korta | 31 | 33 | 34 | 42 | 40 | 39 | 35 | 46 | Mål | Tid | Poäng |
2 | J O Malm | 5 | 8 | 12 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3.20 | 55.20 | 29 |
Natträven Etapp 4, Final, 2021-11-30
Lång
Plac | Namn | Tid | Plac | Poäng | Total Poäng | Total plac |
1 | Christian Foley | 47.59 | 2 | 499 | 1499 | 1 |
2 | Per EdIund | 48.13 | 3 | 498 | 1449 | 2 |
4 | Elias Strömland | 47.52 | 1 | 500 | 1295 | 3 |
3 | Kenneth Herrmanson | 64.54 | 6 | 397 | 1235 | 4 |
5 | Sean Berglund | 64.47 | 5 | 398 | 1189 | 5 |
9 | Stefan Nordström | 63.19 | 7 | 391 | 1068 | 6 |
6 | Tommy Lindgren | | | 50 | 803 | 7 |
7 | Maria Olsson | | | | 156 | 8 |
10 | Bosse Jansson | 81.32 | 8 | 302 | 727 | 9 |
11 | Olov Magnusson | 81.42 | 10 | 301 | 686 | 10 |
12 | Lars Lundström | 81.35 | 9 | 301 | 559 | 11 |
13 | Johan Kügler | 56.08 | 4 | 450 | 500 | 12 |
Kort
Plac | Namn | Tid | Plac | Poäng | Total Poäng | Total plac |
1 | Maja Lyckebäck | 41.32 | 1 | 500 | 1500 | 1 |
2 | Audrey Foley | 53.56 | 3 | 42 | 1256 | 2 |
3 | Adrian Feehan | 56.35 | 4 | 410 | 1092 | 3 |
4 | Maria Olsson | 41,33 | 2 | 499 | 999 | 4 |
5 | Marie Lyckebäck | | | | 990 | 5 |
6 | Pelle Holm | 884 | | | 834 | 6 |
7 | Eva Möller | 69.28 | 5 | 392 | 857 | 7 |
8 | Emelia Runfeldt | | | | 818 | 8 |
9 | Per Erik Wåhlberg | | | | 100 | 9 |
10 | J-0 Malm | | | | 50 | 10 |
Gul
Plac | Namn | Tid | Plac | Poäng | Total Poäng | Total plac |
1 | Erik Resare | 29,05 | 1 | 1000 | 2000 | 1 |
1 | Arvid Wistedt | 39.27 | 1 | 1000 | 2000 | 1 |
1 | Anna Runfeldt | | | 1000 | 1000 | 2 |
O-Ringen Indoor, 2021-11-28
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
8 | Olov Magnusson | Motion Medelsvår (42) | 22:13 | +6:28 | 2:44 |
11 | Saoirse Foley | U2 (15) | 23:01 | +5:22 | 2:28 |
13 | Coragh Foley | U2 (15) | 30:19 | +12:40 | 3:15 |
23 | Stefan Nordström | Gubbar (68) | 28:39 | +9:07 | 2:38 |
38 | Audrey Foley | Damer (56) | 27:09 | +11:01 | 2:29 |
50 | Eva Möller | Tanter (60) | 49:19 | +25:54 | 4:35 |
67 | Seán Berglund | Herrar (99) | 26:22 | +11:17 | 2:26 |
| Christian Foley | Herrar (99) | ej godkänd | | |
| Maja Lyckebäck | D14 (26) | ej godkänd | | |
| Elias Strömland | Herrar (99) | ej godkänd | |
O-Ringen Indoor, 2021-11-27
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Anneli Feehan | Motion Lätt (15) | 12:05 | | 4:13 |
4 | Saoirse Foley | U1 (15) | 8:07 | +1:21 | 5:58 |
5 | Coragh Foley | U1 (15) | 8:37 | +1:51 | 6:20 |
15 | Josephine Feehan | U1 (15) | 26:41 | +19:55 | 19:37 |
23 | Maja Lyckebäck | D14 (26) | 47:27 | +36:56 | 20:32 |
31 | Adrian Feehan | Motion Medelsvår (49) | 48:11 | +33:03 | 16:50 |
33 | Stefan Nordström | Gubbar (78) | 36:29 | +16:29 | 14:21 |
39 | Christian Foley | Herrar (97) | 30:37 | +10:15 | 13:36 |
43 | Audrey Foley | Damer (58) | 59:28 | +32:29 | 28:03 |
67 | Elias Strömland | Herrar (97) | 39:04 | +18:42 | 17:21 |
75 | Seán Berglund | Herrar (97) | 47:24 | +27:02 | 21:04 |
Luffarligan, 2021-11-24
Plac | Bana B – 4,7 km | 31 startande | Sluttid |
26 | Eva Elnerud | Sigtuna OK | 72,17 |
Plac | Bana C – 3,5 km | 80 startande | Sluttid |
34 | Per-Åke Holm | Sigtuna OK | 43,50 |
Plac | Bana D – 2,5 km | 59 startande | Sluttid |
9 | Jan-Olof Malm | Sigtuna OK | 33,50 |
17 | Margareta Haraldsson | Sigtuna OK | 37,31 |
19 | Eva von Heijne | Sigtuna OK | 37,35 |
Natträven Etapp 3
Bana | Plac | Namn | Resultat | Poäng |
Lång | 1 | Christian Foley | 48.19 | 500 |
| 2 | Per Edlund | 59.03 | 446 |
| 3 | Elias Strömland | 71.23 | 362 |
| 4 | Sean Berglund | 71.26 | 361 |
| 5 | Tommy Lindgren | 75.24 | 338 |
| 6 | Stefan Nordström | 75.32 | 337 |
| 7 | Olov Magnusson | 86.46 | 281 |
| 9 | Bosse Jansson | 94.25 | 223 |
| 10 | Lars Landström | 96.58 | 208 |
| 11 | Maria Olsson | korta | |
| 12 | Kenneth Hermansson | ej start | 50 |
| | Audrey Foley | korta | |
Korta | 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | Maria Olsson | 41.29 | 500 |
| 4 | Maja Lyckebäck | 50.15 | 447 |
| 5 | Marie Lyckebäck | S0.44 | 444 |
| | Pelle Holm | 58.25 | 398 |
| | Audrey Foley | 58.33 | 397 |
| | Emelie Runfeldt | 59.05 | 394 |
| | Adrian Feehan | 59.57 | 389 |
| | Eva Möller | 90.00 | 209 |
Gul | | Erik Resare | 22.30 | 500 |
| | Arvid Runfeldt | 22.40 | 500 |
| | Arvid Wistedt | 24.57 | 500 |
Skinkloppet, 2021-11-21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | Dagny Gustavsson | Bana 2, 2.6 (9) | 37:53 | +5:25 | 14:27 |
Höstrusket, 2021-11-21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
| Marianne Sellgren | D70 (16) | ej start | | |
| Anders Sellgren | H75 (19) | ej start |
Veterantouren, 2021-11-21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
5 | Dagny Gustavsson | Kort (19) | 39:27 | +3:51 | 15:46 |
17 | Jan-Olof Malm | Kort (19) | 1:01:09 | +25:33 | 24:27 |
Resultat OK Puh, 2021-11-20
| Långa banan | 76 | 70 | 68 | 67 | 64 | 59 | 57 | 56 | 58 | 60 | 61 | 66 | 72 | 73 | | till Mål | Tid | Poäng |
4 | Per-Åke Holm | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | | 3,31 | 63,31 | 23 |
| Mellanbanan | 74 | 71 | 67 | 65 | 61 | 62 | 63 | 72 | 73 | | till Mål | Tid | Poäng |
5 | Martyn Passmore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | Tillägg 2,15 | 64,01 | Ej medlem |
| Korta banan | 75 | 69 | 66 | 62 | 63 | 72 | 73 | | | till Mål | Tid | Poäng |
7 | Jan-Erik Holm | 5 | 6 | 18 | 12 | 3 | 11 | 4 | | | 4,03 | 63,03 | 23 |
10 | Eva von Heijne | | | | | | | | | | 3 kontroller | | 10 |
Luffarligan, 2021-11-17
Plac | Bana B – 4,6 km | 33 startande | Sluttid | Född år |
22 | Eva Elnerud | Sigtuna OK | 52:07 | 56 |
Resultat Natträven Etapp 2
Lång
Plac. | Namn | Tid | Poäng |
1 | Per Edlund | 48.28 | 500 |
2 | Christian Foley | 52.59 | 473 |
3 | Elias Strömland | 59.39 | 433 |
4 | Kenneth Hermansson | 60.08 | 431 |
5 | Sean Berglund | 60.14 | 430 |
6 | Maria Olsson | 63A1 | 415 |
7 | Tommy Lindgren | 67.56 | 38,3 |
9 | Bosse Jansson | 99.19 | 195 |
10 | Stefan Nordström | ej start | 50 |
11 | Olov Magnusson | utg | 50 |
12 | Lars Landström | utg | 50 |
Kort
Plac. | Namn | Tid | Poäng |
1 | Maja Lyckebäck | 56.59 | 500 |
2 | Marie Lyckebäck | 57.07 | 499 |
3 | Audrey Foley | 68.11 | 433 |
4 | Emelie Runfeldt | 86.19 | 424 |
5 | Adrian Feehan | 92.34 | 293 |
| Per-Erik Wahlberg | utg | 50 |
| J-O Malm | utg | 50 |
Gul
Plac. | Namn | Tid | Poäng |
| Erik Resare | 28.06 | 500 |
| Arvid Runfeldt | 28.27 | 500 |
| Arvid Wistedt | 51.29 | 500 |
Novembertävlingarna, lång, 2021-11-14
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
2 | Audrey Foley | D35 (2) | 1:30:51 | +40:14 | 14:07 |
4 | Anders Sellgren | H75 (18) | 51:02 | +7:52 | 12:34 |
5 | Christian Foley | H21 (27) | 1:08:27 | +4:26 | 6:20 |
5 | Elise Magnusson | D16 (19) | 42:02 | +8:52 | 9:25 |
| Coragh Foley | U1 (12) | ej start | | |
| Saoirse Foley | U1 (12) | ej start | | |
| Edvin Magnusson | Mycket lätt 2 km (13) | ej start | |
OK Puh, 2021-11-13
| Korta banan 2 700 m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Jan Olof Malm | 3 | 7 | 5 | 7 | 14 | 6 | 6 | | | | | 9,19 | 57,19 | 36 |
6 | J-E Holm | 4 | 3 | 13 | 6 | 11 | 12 | 10 | | | | | 4,07 | 63,07 | 25 |
8 | Eva von Heijne | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8 | 16 | | | | | 5,16 | 71,16 | 15 |
| Mellanbanan 3 400 m | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Martyn Passmore | | | | | | | | | | | | ej | medlem | |
3 | B-O Törnqvist | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8 | | 6,17 | 82,17 | 27 |
| Långa banan 4 300 m | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Eva Elnerud | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16,10 | 86,10 | 17 |
Novembertävlingarna, 2021-11-13
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
3 | Christian Foley | H21 (38) | 31:34 | +2:17 | 6:15 |
8 | Saoirse Foley | U1 (16) | 26:41 | +11:00 | 12:49 |
10 | Elise Magnusson | D16 (17) | 40:36 | +11:47 | 11:32 |
13 | Coragh Foley | U1 (16) | 41:06 | +25:25 | 19:45 |
17 | Audrey Foley | D21 (21) | 57:01 | +27:08 | 14:57 |
| Edvin Magnusson | Mycket lätt 2 km (11) | ej godkänd | | |
Resultat Natträven Etapp 1, 2021-11-09
Lång
Plac. | Namn | Etapp 1 | Poäng |
1 | Christian Foley | 39.35 | 500 |
2 | Per Edlund | 47.54 | 450 |
3 | Kenneth Hermansson | 55.03 | 407 |
4 | Tommy Lindgren | 60.17 | 376 |
5 | Maria Olsson | 66.08 | 341 |
6 | Stefan Nordström | 66.11 | 340 |
7 | Sean Berglund | 71.46 | 307 |
9 | Elias Strömland | 73.34 | 296 |
10 | Bosse Jansson | 89.15 | 202 |
11 | Olov Magnusson | 102.40 | 104 |
| Audrey Foley | utg | 50 |
| Per-Erik Wåhlberg | Ej start | |
| | | |
Kort
Plac. | Namn | Etapp 1 | Poäng |
1 | Maja Lyckebäck | 48.57 | 500 |
2 | Marie Lyckebäck | 48.59 | 499 |
3 | Pelle Holm | 51.12 | 486 |
4 | Eva Möller | 89.38 | 256 |
| Adrian Feehan | utg | 50 |
| Emelie Runfeldt | utg | 50 |
| Jan-Olof Wåhlberg | utg | 50 |
| (Maggan H +3 kartor) | Ej start | |
| BO Törnqvist | Ej start | |
| | | |
Gul
Plac. | Namn | Etapp 1 | Poäng |
1 | Erik Resare | Delt | 500 |
1 | Arvid Runfeldt | Delt | 500 |
| Arvid Wistedt | Ej start | |
Höstlunken, 2021-11-07
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
5 | Tommy Lindgren | H55 (14) | 2:10:32 | +52:30 | 13:40 |
5 | Stefan Nordström | H55 (14) | 2:10:32 | +52:30 | 13:40 |
OK Puh, 2021-11-03
Plats | Korta banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mål | Tid | Poäng |
1 | Lars-Erik H. | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3,49 | 37,49 | 40 |
37,49
Luffarligan, 2021-11-03
Plac | Bana C – 3,6 km | 83 startande | Sluttid | Född år |
23 | Per-Åke Holm | | 51:38 | 54 |
56 | Eva Elnerud | | 66:37 | 56 |
66 | Bengt-Olov Törnqvist | | 75:00 | 44 |
Plac | Bana D – 2,7 km | 75 startande | Sluttid | Född år |
41 | Jan-Olof Malm | | 58:09 | 39 |
43 | Eva von Heijne | | 59:29 | 40 |
53 | Margareta Haraldsson | | 64:59 | 44 |
Rodhenloppet, 2021-11-30
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | Per Edlund | H50 (18) | 56:03 | +7:29 | 9:21 |
OK Puh 2021-10-30
Plac | Långa banan | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 40 | 41 | 42 | 32 | 45 | 46 | 47 | 48 | Mål | Tid | Poäng |
3 | P-Å Holm | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2,27 | 52,27 | 30 |
Plac | Mellan banan | 50 | 43 | 54 | 55 | 40 | 41 | 42 | 46 | 47 | 48 | Mål | Tid | Poäng |
1 | Eva Elnerud | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (+2,30) | 38,35 | 39 |
4 | B-O Törnqvist | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1,15 | 50,15 | 23 |
5 | Margareta Haraldsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (+2,30) | 55,53 | 13 |
6 | Birgitta Klang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (+2,30) | 55,57 | 11 |
Plac | Korta banan | 40 | 41 | 31 | 32 | 45 | 46 | 47 | 48 | Mål | Tid | Poämg |
1 | Per-Olov Andersson | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2,28 | 33,28 | 75 |
6 | J-O Malm | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0,55 | 44,55 | 45 |
11 | Eva von Heijne | 5 | 3 | 8 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1,05 | 50,05 | 26 |
Luffarligan, 2021-10-27
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | Lars-Olov Andersson | E (10) | 36:16 | +9:09 | 24:01 |
34 | Eva von Heijne | D (58) | 1:01:37 | +31:59 | 24:15 |
56 | Eva Elnerud | C (71) | 1:01:52 | +31:39 | 16:19 |
Oktoberracet, 2021-10-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
1 | Elise Magnusson | D16 (10) | 29:38 | | 8:35 |
3 | Eva Elnerud | D65 (11) | 45:19 | +10:14 | 17:09 |
4 | Tyra Runfeldt | D10 (8) | 30:15 | +10:31 | 15:07 |
4 | Fredrik Sörqvist | H35 (5) | 1:12:31 | +19:08 | 14:16 |
4 | Alfred Smeds | H12 (21) | 31:21 | +7:55 | 14:26 |
4 | Marie Lyckebäck | D45 (17) | 36:31 | +5:09 | 11:56 |
5 | Dagny Gustavsson | D75 (10) | 47:29 | +15:34 | 25:23 |
5 | Åsa Berg | D40 (12) | 58:18 | +26:16 | 16:17 |
6 | Jan-Olof Malm | H80 (16) | 41:10 | +8:17 | 15:42 |
6 | Anders Sellgren | H75 (22) | 42:45 | +10:30 | 14:17 |
6 | Maja Lyckebäck | D14 (16) | 34:48 | +4:13 | 11:31 |
6 | Emelie Runfeldt | D40 (12) | 58:48 | +26:46 | 16:25 |
11 | Ebba Magnusson | Mycket lätt 2 km (16) | 47:25 | +28:28 | 23:42 |
13 | Christian Foley | H21 (26) | 42:39 | +12:51 | 8:23 |
14 | Linda Magnusson | Lätt 2,5 km (24) | 52:46 | +25:31 | 24:18 |
15 | Audrey Foley | D21 (22) | 55:24 | +25:05 | 15:18 |
17 | Eva Möller | D55 (20) | 1:04:37 | +31:26 | 21:06 |
19 | Olov Magnusson | H45 (27) | 1:00:18 | +28:08 | 14:15 |
| Coragh Foley | Inskolning 2 km (16) | deltagit | | |
| Saoirse Foley | Inskolning 2 km (16) | deltagit | | |
| Edvin Magnusson | Inskolning 2 km (16) | deltagit | | |
| Marianne Sellgren | D70 (8) | utgått | | |
OK Puh, 2021-10-23
| Korta banan 2 400 m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mål | Tid | Justerad | PuhP |
4 | J-O Malm | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3,28 | 48,28 | 34,28 | 65 |
6 | J-E Holm | 7 | 6 | 23 | 7 | 6 | 12 | 7 | 7,46 | 75,46 | 45,46 | 39 |
12 | Eva vom Heijne | | | | | | | | | | 4 ktr | 25 |
13 | B-O Törnqvist | | | | | | | | | | 2 ktr | 15 |
| Mellanbanan 3 300 m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mål | Tid | Justerad | PuhP |
3 | Eva Elnerud | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | – | (+2,00) | 58,52 | 45,52 | 26 |
4 | Birgitta Klang | 4 | 6 | 6 | 9 | 19 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0,02 | 67,02 | | 13 |
5 | Margareta Haraldsson | 4 | 6 | 6 | 9 | 19 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0,02 | 67,02 | | 13 |
| Långa banan 4 500 m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mål | Tid | Justerad | PuhP |
3 | P-Å Holm | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 11 | 5 | 10 | 9 | 6,12 | 76,12 | 57,12 | 24 |
Helg utan älg, 2021-10-23/24
Lång
1 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
27 | Kenneth Hermansson | H55 (162) | 43:26 | +11:59 | 7:56 |
Medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
14 | Kenneth Hermansson | H55 (162) | 28:47 | +6:19 | 7:29 |
Totalt
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|
17 | Kenneth Hermansson | H55 (162) | 1:12:13 | +18:18 |
Veterantouren 2021-10-21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
5 | Dagny Gustavsson | Kort (19) | 39:27 | +3:51 | 15:46 |
17 | Jan-Olof Malm | Kort (19) | 1:01:09 | +25:33 | 24:27 |
Luffarligan, 2021-10-20
Plac | Bana C – 3,7 km | 84 startande | Sluttid |
28 | Eva Elnerud | | 48:48 |
29 | Per-Åke Holm | | 49:02 |
71 | Margareta Haraldsson | | 73:00 |
73 | Bengt-Olov Törnqvist | | 78:53 |
| Eva von Heijne | | ej godk |
Daladubbeln, individuella öppna klasser, 2021-10-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
32 | Tyra Runfeldt | Mycket lätt 2 km (51) | 46:42 | +26:25 | 18:10 |
33 | Tyra Runfeldt | Lätt 2,5 km (48) | 1:02:50 | +35:32 | 20:24 |
47 | Emelie Rundfeldt | Svår 3 km (87) | 42:42 | +18:17 | 11:28 |
OK Puh, 2021-10-16
| Kort 2400 m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mål | Tid | Poäng |
5 | J-O Malm | 6 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1,17 | 55,17 | 68 |
8 | Eva von Heijne | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7,42 | 58,42 | 51 |
17 | Jan-Erik Holm | | | | | | | | | | (2,15) | 72,17 | 15 |
| Mellan 3300 m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mål | Tid | Poäng |
4 | Bengt-Olov Törnqvist | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 7 | 5 | – | x | – | 4 | – | | 8 ktrl | 27 |
| Lång 4500 m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Mål | Tid | Poäng |
3 | Per Åke Holm | 4 | 3 | 8 | 3 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2,16 | 88,16 | 34 |
5 | Eva Elnerud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 ktrl | 23 |
Daladubbeln, individuella öppna klasser, 2021-10-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
11 | Emelie Runfält | Medelsvår 3 km (109) | 34:30 | +9:38 | 10:31 |
| Tyra Runfält | Mycket lätt 2 km (50) | ej godkänd | |
Daladubbeln, stafett, 2021-10-16
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
|
8 | Sigtuna OK 1 | H17-20 (11) | | | | 1:33:19 | | | | |
| 1. Elias Strömland | | 32:38 | 6 | +6:42 | 32:38 | 6 | | | |
| 2. Seán Berglund | | 1:00:41 | 9 | +29:05 | 1:33:19 | 8 | +2 | | |
9 | Linköpings OK / Sigtuna OK 1 | D16 (94) | | | | 46:22 | | | | |
| 1. Sigrid Ljunggren | | 22:30 | 12 | +0:42 | 22:30 | 12 | | | |
| 2. Elise Magnusson | | 23:52 | 16 | +3:53 | 46:22 | 9 | -3 | | |
23 | Sigtuna OK / Södertälje-Nykvarn OF 1 | D14 (107) | | | | 47:38 | | | | |
| 1. Maja Lyckebäck | | 20:46 | 12 | +1:32 | 20:46 | 12 | | | |
| 2. Katja Smitt | | 26:52 | 40 | +7:30 | 47:38 | 23 | +11 | | |
55 | Sigtuna OK 1 | H12 (112) | | | | 51:56 | | | | |
| 1. Arvid Runfeldt | | 24:52 | 53 | +8:55 | 24:52 | 53 | | | |
| 2. Sixten Toräng | | 27:04 | 57 | +11:49 | 51:56 | 55 | +2 | |
Roslagsveteranerna 2021-10-14
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | Lars-Olov Andersson | Bana D (10) | 40:59 | +1:04 | 24:06 |
12 | Per-Åke Holm | Bana B (39) | 50:22 | +10:22 | 14:23 |
21 | Jan-Olof Malm | Bana C (34) | 51:33 | +19:11 | 20:37 |
30 | Eva Elnerud | Bana B (39) | 1:02:06 | +22:06 | 17:44 |
32 | Martyn Passmore | Bana B (39) | 1:05:22 | +25:22 | 18:40 |
37 | Margareta Haraldsson | Bana B (39) | 1:16:01 | +36:01 | 21:43 |
38 | Bengt-Olov Törnqvist | Bana B (39) | 1:16:05 | +36:05 | 21:44 |
Resultat Centrum Team Sprint, 2021-10-13
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
|
4 | Team Swireland | Mix (7) | | | | 1:36:21 | | | +29:38 | |
| 1. Elias Strömland | | 18:46 | 4 | +3:25 | 18:46 | 4 | | +3:25 | |
| 2. Audrey Foley | | 27:15 | 5 | +9:23 | 46:01 | 4 | 0 | +12:48 | +9:23 |
| 3. Elias Strömland | | 29:02 | 5 | +9:05 | 1:15:03 | 3 | -1 | +21:53 | +9:05 |
| 4. Audrey Foley | | 21:18 | 4 | +7:45 | 1:36:21 | 4 | +1 | +29:38 | +7:45 |
12 | Team Snigelexpressen | HD110 (28) | | | | 1:16:53 | | | +15:47 | |
| 1. Tommy Lindgren | | 15:52 | 12 | +3:39 | 15:52 | 12 | | +3:39 | |
| 2. Stefan Nordström | | 22:45 | 17 | +6:22 | 38:37 | 17 | +5 | +9:05 | +5:26 |
| 3. Tommy Lindgren | | 17:45 | 9 | +3:59 | 56:22 | 10 | -7 | +10:12 | +1:07 |
| 4. Stefan Nordström | | 20:31 | 14 | +5:35 | 1:16:53 | 12 | +2 | +15:47 | +5:35 |
14 | Team Åke Vilse | Herrar (37) | | | | 1:34:59 | | | +33:11 | |
| 1. Andreas Johnson | | 17:46 | 16 | +4:37 | 17:46 | 16 | | +4:37 | |
| 2. Seán Berglund | | 29:04 | 26 | +12:36 | 46:50 | 18 | +2 | +16:39 | +12:02 |
| 3. Andreas Johnson | | 25:10 | 24 | +8:11 | 1:12:00 | 17 | -1 | +23:12 | +6:33 |
| 4. Seán Berglund | | 22:59 | 23 | +10:11 | 1:34:59 | 14 | -3 | +33:11 | +9:59 |
| Team Hällsbo Hällrunners | HD110 (28) | | | | utgått | | | | |
| 1. Per Edlund | | ej godkänd | | | ej godkänd | | | | |
