Roslagsveteranerna, Hallstavik, 2024-08-07
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
5 | Martyn Passmore | Mellan (12) | 53:13 | +18:51 | 16:34 |
Leif Berg | Korta (9) | ej godkänd |
DM, medel, Stockholm, 2024-08-25
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
22 | Kenneth Hermansson | H60 (39) | 41:31 | +13:10 | 13:53 |
36 | Stefan Nordström | H55 (46) | 53:33 | +26:55 | 16:25 |
DM, stafett, Uppland, 2024-08-25
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rasbo IK / Sigtuna OK 1 | DH12 (10) | 1:57:27 | +33:11 | ||||
3. Saoirse Foley (Sigtuna OK) | 44:20 | 6 | +15:13 | 1:57:27 | 5 | +33:11 | ||
6 | Sigtuna OK 1 | H150 (10) | 2:29:13 | +43:08 | ||||
1. Per Edlund | 52:55 | 9 | +12:12 | 52:55 | 9 | +12:12 | ||
2. Jonas Grönstedt | 37:37 | 8 | +10:05 | 1:30:32 | 8 -1 | +22:16 +10:04 | ||
3. Tommy Lindgren | 58:41 | 6 | +22:05 | 2:29:13 | 6 -2 | +43:08 +20:52 | ||
– | Sigtuna OK 1 | H119 (4) | ej godkänd | |||||
1. Eva Elnerud | 43:04 | 4 | +23:06 | 43:04 | 4 | +23:06 | ||
2. Per-Åke Holm | ej godkänd | ej godkänd |
DM, medel, Uppland, 2024-08-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dagny Gustavsson | D80 (2) | 26:06 | 15:43 | |
1 | Jonathan Bran | Mycket lätt 2 km (27) | 14:40 | 8:37 | |
2 | Eva Elnerud | D65 (8) | 35:55 | +3:32 | 14:28 |
3 | Jan-Olof Malm | H80 (5) | 1:03:52 | +19:12 | 29:34 |
4 | Arvid Runfeldt | H16 (18) | 37:46 | +7:49 | 10:36 |
5 | Adrian Feehan | Medelsvår 5 km (10) | 1:23:31 | +25:55 | 18:56 |
5 | Kenneth Hermansson | H60 (17) | 30:06 | +3:59 | 9:22 |
5 | Lars Sköld | Medelsvår 3 km (36) | 48:37 | +9:39 | 15:44 |
6 | Marie Lyckebäck | D50 (13) | 45:46 | +9:48 | 13:30 |
8 | Emelie Runfeldt | D45 (12) | 56:15 | +23:14 | 15:45 |
8 | Isabella Bran | Mycket lätt 2 km (27) | 25:00 | +10:20 | 14:42 |
9 | Per-Olof Olofsson | H65 (12) | 38:23 | +14:55 | 14:29 |
10 | Matilda Smeds | Lätt 2,5 km (21) | 54:39 | +23:44 | 24:04 |
11 | Per Edlund | H55 (25) | 34:02 | +8:17 | 10:02 |
11 | Eva Möller | D60 (12) | 1:21:46 | +56:34 | 32:11 |
12 | Tyra Runfeldt | Lätt 2,5 km (21) | 56:16 | +25:21 | 24:47 |
16 | Tommy Lindgren | H55 (25) | 40:14 | +14:29 | 11:52 |
17 | Jonas Grönstedt | Svår 5 km (22) | 1:50:36 | +56:12 | 21:38 |
19 | Olov Magnusson | H50 (30) | 41:44 | +14:53 | 11:31 |
21 | Astrid Karlsson | Mycket lätt 2 km (27) | 42:50 | +28:10 | 25:11 |
24 | Leif Berg | Svår 3 km (36) | 1:13:13 | +43:53 | 23:10 |
24 | Johan Kügler | H50 (30) | 48:16 | +21:25 | 13:20 |
24 | Greta Källgården | Mycket lätt 2 km (27) | 46:13 | +31:33 | 27:11 |
Elsa Carlman | Mycket lätt 2 km (27) | fullföljt | |||
Tuva Smeds | Inskolning 2 km (18) | deltagit | |||
Anders Sellgren | H75 (11) | ej godkänd | |||
Eva Sköld | D50 (13) | ej godkänd | |||
Rein Lallo | H60 (17) | ej start | |||
Marianne Sellgren | D75 (3) | ej start |
Roslagsveteranerna, 2024-08-22
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
14 | Martyn Passmore | Korta (22) | 1:04:42 | +23:06 |
Mälarhöjdens IK, medeldistans, 2024-08-18
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Coragh Foley | Inskolning (8) | 21:14 | +1:14 | 14:09 |
5 | Saoirse Foley | D12 (13) | 26:53 | +8:34 | 12:48 |
7 | Anders Sellgren | H75 (20) | 31:05 | +10:10 | 15:32 |
8 | Kenneth Hermansson | H60 (24) | 28:50 | +6:01 | 11:05 |
10 | Marianne Sellgren | D75 (10) | 1:36:20 | +1:06:02 | 48:10 |
14 | Christian Foley | H21 (54) | 39:19 | +8:54 | 8:01 |
21 | Audrey Foley | D21 (25) | 51:30 | +23:02 | 14:18 |
30 | Stefan Nordström | H55 (34) | 40:55 | +19:33 | 14:06 |
IFK Tumba, långdistans, 2024-08-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Audrey Foley | Medelsvår 5 km (9) | 1:00:43 | +8:15 | 12:38 |
8 | Per Edlund | H55 (38) | 48:20 | +6:50 | 8:28 |
9 | Anders Sellgren | H75 (16) | 55:55 | +15:25 | 15:06 |
10 | Christian Foley | H21 (33) | 1:26:32 | +14:45 | 7:39 |
11 | Marianne Sellgren | D75 (11) | 1:40:52 | +58:33 | 34:46 |
13 | Saoirse Foley | D12 (14) | 49:48 | +23:39 | 18:26 |
15 | Kenneth Hermansson | H60 (26) | 49:01 | +15:00 | 10:00 |
17 | Catarina Lallo | Lätt 2,5 km (20) | 1:23:53 | +55:49 | 33:33 |
22 | Rein Lallo | Svår 5 km (37) | 58:03 | +17:54 | 11:50 |
29 | Anna Lallo | Medelsvår 3 km (38) | 1:23:57 | +46:46 | 26:14 |
33 | Stefan Nordström | H55 (38) | 1:17:08 | +35:38 | 13:31 |
Coragh Foley | Inskolning 2 km (11) | ej start |
Roslagsveteranerna Rånäs, 2024-08-15
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Rein Lallo | Bana Lång (10) | 49:40 | +4:02 | 11:00 |
5 | Jan-Olof Malm | Bana Mini (13) | 41:47 | +7:13 | 24:17 |
17 | Eva Elnerud | Bana Mellan (33) | 51:35 | +51:35 | 14:31 |
18 | Margareta Haraldsson | Bana Kort (28) | 58:28 | +58:28 | 22:13 |
21 | Leif Berg | Bana Mellan (33) | 55:44 | +55:44 | 15:41 |
27 | Martyn Passmore | Bana Mellan (33) | 1:05:37 | +1:05:37 | 18:29 |
Sumpsommar, 2024-08-15
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kenneth Hermansson | H60 (5) | 27:41 | +2:27 | 9:06 |
Motionsorientering Rindö, 2024-08-11
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Foley | Svart 5 km (29) | 48:18 | +0:35 | 8:35 |
3 | Saoirse Foley | Vit 2 km (9) | 35:01 | +10:42 | |
25 | Audrey Foley | Svart 5 km (29) | 1:41:28 | +53:45 | 18:02 |
O-Ringen Smålandskusten Indoor, 2024-07-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
97 | Amy Lindau | Lätt (155) | 42:52 | +30:22 | 1:24:03 |
O-Ringen Smålandskusten, 2024-07-22/27
Etapp 1
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
14 | Christian Foley | H35 (196) | 1:12:58 | +15:49 | 8:27 |
15 | Audrey Foley | D35 (117) | 1:24:07 | +28:21 | 12:52 |
54 | Per Edlund | H55 (1026) | 54:22 | +13:24 | 9:05 |
55 | Kenneth Hermansson | H60 (672) | 55:55 | +21:17 | 10:51 |
65 | Eva Möller | D60 (363) | 1:11:29 | +42:08 | 18:25 |
68 | Emelie Runfeldt | D45 (698) | 54:52 | +22:22 | 10:55 |
71 | Arvid Runfeldt | H15 (777) | 56:18 | +19:34 | 9:37 |
75 | Saoirse Foley | D11 (551) | 42:26 | +19:08 | 13:57 |
91 | Johan Kügler | H50-1 (669) | 1:20:32 | +34:01 | 11:57 |
193 | Stefan Nordström | H55 (1026) | 1:45:24 | +1:04:26 | 17:37 |
Amy Lindau | Etappstart Lätt 5,0 (282) | deltagit | |||
Coragh Foley | Inskolning (1051) | deltagit | |||
Nils Lindau | Etappstart Lätt 2,5 (752) | ej start |
Etapp 2
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
10 | Christian Foley | H35 (196) | 35:51 | +5:06 | 7:31 |
14 | Audrey Foley | D35 (117) | 53:10 | +23:36 | 14:08 |
39 | Kenneth Hermansson | H60 (672) | 40:32 | +12:20 | 10:30 |
44 | Tyra Runfeldt | Etappstart Lätt 2,5 (752) | 40:28 | +18:33 | 17:31 |
56 | Saoirse Foley | D11 (551) | 34:50 | +16:58 | 14:49 |
60 | Per Edlund | H55 (1026) | 33:43 | +9:01 | 8:58 |
61 | Olov Magnusson | Etappstart Svår 5,0 (972) | 39:25 | +13:12 | 11:02 |
62 | Eva Möller | D60 (363) | 1:08:30 | +41:16 | 23:52 |
83 | Arvid Runfeldt | H15 (777) | 35:45 | +13:58 | 10:21 |
91 | Johan Kügler | H50-1 (669) | 51:57 | +25:13 | 12:42 |
95 | Emelie Runfeldt | D45 (698) | 48:49 | +22:25 | 14:24 |
111 | Amy Lindau | Etappstart Medelsvår 3,3 (660) | 1:12:41 | +47:15 | 29:40 |
184 | Stefan Nordström | H55 (1026) | 1:04:57 | +40:15 | 17:16 |
Coragh Foley | Inskolning (1051) | deltagit |
Etapp 3
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
11 | Christian Foley | H35 (196) | 1:00:53 | +8:03 | 7:02 |
13 | Audrey Foley | D35 (117) | 1:18:09 | +25:32 | 12:02 |
57 | Kenneth Hermansson | H60 (672) | 57:10 | +21:28 | 11:04 |
63 | Per Edlund | H55 (1026) | 49:17 | +12:11 | 8:40 |
68 | Saoirse Foley | D11 (551) | 52:32 | +27:14 | 17:16 |
72 | Eva Möller | D60 (363) | 1:36:22 | +1:04:00 | 23:20 |
73 | Arvid Runfeldt | H15 (777) | 49:22 | +17:43 | 9:30 |
82 | Johan Kügler | H50-1 (669) | 1:13:15 | +31:38 | 11:23 |
187 | Stefan Nordström | H55 (1026) | 1:26:07 | +49:01 | 15:09 |
Coragh Foley | Inskolning (1051) | deltagit | |||
Emelie Runfeldt | D45 (698) | ej start |
Etapp 4
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
10 | Audrey Foley | D35 (117) | 40:08 | +14:23 | 11:28 |
13 | Christian Foley | H35 (196) | 36:45 | +8:07 | 8:01 |
31 | Tyra Runfeldt | Etappstart Lätt 2,5 (752) | 36:11 | +18:48 | 16:04 |
50 | Arvid Runfeldt | H15 (777) | 30:28 | +6:59 | 8:36 |
61 | Kenneth Hermansson | H60 (672) | 38:04 | +13:59 | 11:07 |
64 | Saoirse Foley | D11 (551) | 34:48 | +16:42 | 15:15 |
70 | Eva Möller | D60 (363) | 1:07:39 | +43:56 | 23:54 |
94 | Ingrid Bergh | Etappstart Medelsvår 4,0 (495) | 1:18:48 | +49:08 | 25:55 |
126 | Per Edlund | H55 (1026) | 38:32 | +14:25 | 10:49 |
136 | Olov Magnusson | Etappstart Svår 5,0 (972) | 53:42 | +25:54 | 13:59 |
196 | Stefan Nordström | H55 (1026) | 58:35 | +34:28 | 16:27 |
Coragh Foley | Inskolning (1051) | deltagit | |||
Johan Kügler | H50-1 (669) | ej godkänd | |||
Gunnar Bergh | Etappstart Medelsvår 4,0 (495) | ej godkänd | |||
Emelie Runfeldt | D45 (698) | ej start |
Etapp 5
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
10 | Christian Foley | H35 (196) | 58:03 | +6:31 | 7:22 |
13 | Audrey Foley | D35 (117) | 1:16:09 | +24:53 | 11:53 |
46 | Kenneth Hermansson | H60 (672) | 54:28 | +15:10 | 11:02 |
58 | Saoirse Foley | D11 (551) | 32:44 | +14:58 | 12:32 |
59 | Eva Möller | D60 (363) | 1:08:12 | +37:34 | 18:59 |
63 | Arvid Runfeldt | H15 (777) | 51:07 | +12:11 | 8:46 |
67 | Gunnar Bergh | Etappstart Medelsvår 3,3 (660) | 1:20:41 | +46:36 | 24:40 |
68 | Ingrid Bergh | Etappstart Medelsvår 3,3 (660) | 1:20:45 | +46:40 | 24:41 |
70 | Per Edlund | H55 (1026) | 55:55 | +14:04 | 9:32 |
86 | Johan Kügler | H50-1 (669) | 1:09:17 | +23:04 | 10:59 |
124 | Emelie Runfeldt | D45 (698) | 1:28:08 | +44:47 | 16:24 |
143 | Olov Magnusson | Etappstart Svår 5,0 (972) | 1:21:11 | +47:07 | 16:46 |
187 | Stefan Nordström | H55 (1026) | 1:37:17 | +55:26 | 16:36 |
Coragh Foley | Inskolning (1051) | deltagit |
Totalt
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
12 | Christian Foley | H35 (196) | 4:24:30 | +39:11 |
13 | Audrey Foley | D35 (117) | 5:31:43 | +1:56:06 |
50 | Kenneth Hermansson | H60 (672) | 4:06:09 | +1:23:07 |
57 | Eva Möller | D60 (363) | 6:12:12 | +3:44:02 |
58 | Saoirse Foley | D11 (551) | 3:17:20 | +1:28:51 |
59 | Arvid Runfeldt | H15 (777) | 3:43:00 | +1:04:38 |
60 | Per Edlund | H55 (1026) | 3:51:49 | +1:03:05 |
177 | Stefan Nordström | H55 (1026) | 6:52:20 | +4:03:36 |
Coragh Foley | Inskolning (1051) | deltagit | ||
Johan Kügler | H50-1 (669) | ej godkänd | ||
Olov Magnusson | Etappstart Svår 5,0 (972) | ej godkänd | ||
Gunnar Bergh | Etappstart Medelsvår 3,3 (660) | ej godkänd | ||
Ingrid Bergh | Etappstart Medelsvår 3,3 (660) | ej godkänd | ||
Emelie Runfeldt | D45 (698) | ej start |
O-Ringen Smålandskusten Träningsbanor, 2024-07-18/21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
12 | Edlund Per | Svår 5,0 (111) | 39:14 | +8:26 | 7:50 |
Skärgårdssprinten, 2024-07-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Coragh Foley | Mycket lätt (9) | 23:49 | +1:24 | 20:31 |
4 | Christian Foley | H21 (23) | 14:28 | +1:03 | 6:12 |
7 | Audrey Foley | D21 (13) | 17:29 | +4:43 | 9:09 |
12 | Olov Magnusson | H45 (23) | 16:28 | +3:40 | 9:18 |
Saoirse Foley | D14 (10) | ej godkänd |
Gotlands 3-dagars, 2024-07-09
Etapp 3, lång, jaktstart (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
6 | Jonas Grönstedt | Svår 5 km (133) | 2:51:47 | +53:48 |
19 | Rebecka Grönstedt | Medelsvår 3 km (213) | 2:42:34 | +1:20:00 |
Tommy Lindgren | H55 (106) | ej godkänd | ||
Selma Grönstedt | Inskolning 2 km (112) | deltagit |
Etapp 3, lång, jaktstart
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
13 | Jonas Grönstedt | Svår 5 km (133) | 41:06 | +12:14 | 8:35 |
20 | Tommy Lindgren | H55 (106) | 1:05:38 | +24:58 | 9:55 |
25 | Rebecka Grönstedt | Medelsvår 3 km (213) | 30:45 | +12:44 | 10:54 |
Selma Grönstedt | Inskolning 2 km (112) | deltagit |
Etapp 2, Medel (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
10 | Jonas Grönstedt | Svår 5 km (133) | 2:10:41 | +54:19 |
20 | Rebecka Grönstedt | Medelsvår 3 km (213) | 2:11:49 | +1:15:17 |
Tommy Lindgren | H55 (106) | ej godkänd | ||
Selma Grönstedt | Inskolning 2 km (112) | deltagit |
Etapp 2, Medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
17 | Tommy Lindgren | H55 (106) | 37:34 | +9:29 | 7:59 |
31 | Jonas Grönstedt | Svår 5 km (133) | 1:12:19 | +37:45 | 13:46 |
60 | Rebecka Grönstedt | Medelsvår 3 km (213) | 1:01:30 | +36:47 | 16:45 |
Selma Grönstedt | Inskolning 2 km (112) | deltagit |
Etapp 1, Medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
38 | Jonas Grönstedt | Svår 5 km (51) | 58:22 | +26:21 | 11:28 |
71 | Rebecka Grönstedt | Medelsvår 3 km (79) | 1:10:19 | +42:46 | 21:26 |
Selma Grönstedt | Inskolning 2 km (38) | deltagit | |||
Tommy Lindgren | H55 (37) | ej godkänd |
Etapp 2, Medel
Etapp 3, Lång (jaktstart)
Gotlands 2-dagars, 2024-07-06
Etapp 1, medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tommy Lindgren | H55 (39) | 42:19 | +11:08 | 10:25 |
Etapp 2, Lång
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
13 | Tommy Lindgren | H55 (39) | 1:12:37 | +22:33 | 10:54 |
Etapp 2, Lång (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
11 | Tommy Lindgren | H55 (39) | 1:54:56 | +32:00 |
Eskilstuna Weekend, 2024-07-05
Etapp 1, Medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
8 | Eva Elnerud | D65 (55) | 40:52 | +8:22 | 15:35 |
10 | Marianne Sellgren | D75 (36) | 1:34:18 | +1:04:56 | 39:07 |
19 | Anders Sellgren | H75 (92) | 37:45 | +12:38 | 15:39 |
Etapp 2, Lång
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
11 | Marianne Sellgren | D75 (36) | 1:36:46 | +58:56 | 30:43 |
13 | Eva Elnerud | D65 (55) | 1:03:39 | +20:07 | 15:42 |
14 | Anders Sellgren | H75 (92) | 56:48 | +13:29 | 13:59 |
Etapp 2, Lång (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
9 | Eva Elnerud | D65 (55) | 1:44:31 | +28:29 |
9 | Marianne Sellgren | D75 (36) | 3:11:04 | +2:03:52 |
15 | Anders Sellgren | H75 (92) | 1:34:33 | +24:34 |
Etapp 3, Lång
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
10 | Eva Elnerud | D65 (55) | 1:02:38 | +15:16 | 16:13 |
13 | Anders Sellgren | H75 (92) | 53:15 | +15:27 | 14:00 |
Marianne Sellgren | D75 (36) | ej godkänd |
Etapp 3, Lång (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
9 | Eva Elnerud | D65 (55) | 2:47:09 | +43:45 |
14 | Anders Sellgren | H75 (92) | 2:27:48 | +40:01 |
Marianne Sellgren | D75 (36) | ej godkänd |
Rånäs Sprint Cup Etapp 3, 2024-07-04
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Elnerud | D-14/50- (21) | 22:25 | 11:15 | |
3 | Emelie Runfeldt | D15-49 (10) | 19:22 | +3:32 | 9:00 |
9 | Dagny Gustavsson | D-14/50- (21) | 27:37 | +5:12 | 13:52 |
14 | Per-Åke Holm | H-14/60- (31) | 24:45 | +9:48 | 12:11 |
14 | Arvid Runfeldt | H15-59 (32) | 16:30 | +4:34 | 7:25 |
23 | Jan-Olof Malm | H-14/60- (31) | 33:15 | +18:18 | 16:22 |
Trekvällars, #3, lång, 2024-07-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Foley | Svår 7 km (12) | 54:06 | +2:35 | 7:43 |
3 | Per Edlund | H55 (18) | 45:55 | +4:43 | 8:47 |
4 | Eva Elnerud | D65 (10) | 49:55 | +11:43 | 12:52 |
11 | Saoirse Foley | D12 (14) | 47:32 | +25:28 | 22:22 |
20 | Johan Kügler | H50 (32) | 1:10:42 | +23:07 | 11:55 |
28 | Olov Magnusson | H50 (32) | 1:32:33 | +44:58 | 15:37 |
32 | Audrey Foley | Svår 5 km (38) | 1:18:27 | +42:41 | 15:00 |
Tjust 2-dagars, dag 2, lång, 2024-07-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
15 | Anders Sellgren | H75 (27) | 1:03:31 | +19:58 | 16:35 |
Marianne Sellgren | D75 (9) | ej start |
Trekvällars, #2, medel, 2024-07-02
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Audrey Foley | D35 (6) | 49:23 | +10:54 | 13:04 |
7 | Eva Elnerud | D65 (12) | 36:52 | +15:11 | 17:08 |
14 | Per Edlund | H55 (30) | 32:43 | +11:33 | 11:34 |
17 | Christian Foley | H21 (48) | 41:54 | +10:57 | 7:58 |
25 | Johan Kügler | H50 (34) | 37:41 | +12:16 | 12:21 |
35 | Per-Åke Holm | Svår 3 km (56) | 53:40 | +29:57 | 17:35 |
Saoirse Foley | Mycket lätt 2 km (9) | ej godkänd |
Tjust 2-dagars, dag 1, medel, 2024-07-02
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Marianne Sellgren | D75 (8) | 1:22:32 | +54:27 | 50:01 |
11 | Anders Sellgren | H75 (34) | 41:32 | +11:50 | 15:54 |
Trekvällars, #1, lång, 2024-07-01
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
6 | Eva Elnerud | D65 (10) | 43:23 | +11:01 | 12:45 |
Per Edlund | H55 (21) | klassen ogiltigförklarad | |||
Johan Kügler | H50 (23) | klassen ogiltigförklarad |
3+3 i Sälen, 2024-06-28/30
Etapp 1, medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Foley | H35 (39) | 29:10 | +2:44 | 8:28 |
3 | Audrey Foley | Svår 5 km (85) | 51:36 | +3:04 | 12:06 |
18 | Saoirse Foley | D12 (71) | 53:38 | +33:51 | 30:38 |
Coragh Foley | Inskolning 2 km (80) | deltagit |
Etapp 2, lång
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Foley | H35 (39) | 1:03:18 | +3:10 | 6:42 |
14 | Audrey Foley | Svår 5 km (85) | 1:05:40 | +21:08 | 12:15 |
19 | Saoirse Foley | D12 (71) | 40:21 | +19:22 | 16:28 |
Coragh Foley | Inskolning 2 km (80) | deltagit |
Etapp 2, lång (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Saoirse Foley | D12 (71) | utom tävlan | ||
Christian Foley | H35 (39) | utom tävlan | ||
Coragh Foley | Inskolning 2 km (80) | deltagit | ||
Audrey Foley | Svår 5 km (85) | utom tävlan |
Etapp 3, medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Christian Foley | H35 (39) | 30:50 | +2:05 | 7:20 |
10 | Audrey Foley | D35 (36) | 47:27 | +16:45 | 13:02 |
22 | Saoirse Foley | D12 (71) | 54:15 | +30:32 | 24:06 |
Coragh Foley | Inskolning 2 km (80) | deltagit |
Etapp 3, medel (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Saoirse Foley | D12 (71) | utom tävlan | ||
Audrey Foley | D35 (36) | utom tävlan | ||
Christian Foley | H35 (39) | utom tävlan | ||
Coragh Foley | Inskolning 2 km (80) | deltagit |
Rånäs Sprint Cup Etapp 2, 2024-06-26
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Eva Elnerud | D-14/50- (23) | 20:33 | +0:42 | 9:23 |
7 | Emelie Runfeldt | D15-49 (12) | 25:41 | +8:30 | 9:37 |
8 | Per Edlund | H15-59 (29) | 21:44 | +6:08 | 7:35 |
9 | Johan Kügler | H15-59 (29) | 22:04 | +6:28 | 7:42 |
16 | Per-Åke Holm | H-14/60- (33) | 24:06 | +9:43 | 10:20 |
Idrefjällens 3-dagars, 2024-06-25/27
Etapp 1, medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Audrey Foley | D35 (17) | 49:04 | +6:30 | 12:32 |
4 | Anneli Feehan | D35 (17) | 52:54 | +10:20 | 13:31 |
10 | Christian Foley | H21 (74) | 35:13 | +6:16 | 6:33 |
24 | Saoirse Foley | D12 (78) | 36:04 | +16:12 | 13:30 |
Adrian Feehan | H40 (65) | ej godkänd |
Etapp 2, medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Audrey Foley | D35 (17) | 46:39 | +1:34 | 12:03 |
5 | Adrian Feehan | Medelsvår 5 km (21) | 59:06 | +15:28 | 12:31 |
14 | Christian Foley | H21 (74) | 44:35 | +10:54 | 8:09 |
27 | Saoirse Foley | D12 (78) | 42:57 | +24:17 | 16:27 |
35 | Amy Lindau | Medelsvår 3 km (101) | 1:38:22 | +1:05:30 | 31:31 |
Anneli Feehan | D35 (17) | ej start |
Etapp 2, medel (totalt)
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Christian Foley | H21 (74) | utom tävlan | ||
Saoirse Foley | D12 (78) | utom tävlan | ||
Anneli Feehan | D35 (17) | utom tävlan | ||
Audrey Foley | D35 (17) | utom tävlan | ||
Amy Lindau | Medelsvår 3 km (101) | utom tävlan | ||
Adrian Feehan | Medelsvår 5 km (21) | utom tävlan |
Etapp 3, lång
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Audrey Foley | D35 (17) | 1:23:14 | +8:13 | 10:59 |
8 | Christian Foley | H21 (74) | 1:22:38 | +17:01 | 7:32 |
19 | Amy Lindau | Medelsvår 3 km (101) | 1:07:17 | +39:25 | 20:53 |
22 | Saoirse Foley | D12 (78) | 50:15 | +26:46 | 15:36 |
Adrian Feehan | Medelsvår 5 km (21) | ej godkänd | |||
Anneli Feehan | D35 (17) | ej godkänd | |||
Adrian Feehan | H40 (65) | ej start |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Christian Foley | H21 (74) | utom tävlan | ||
Saoirse Foley | D12 (78) | utom tävlan | ||
Anneli Feehan | D35 (17) | utom tävlan | ||
Audrey Foley | D35 (17) | utom tävlan | ||
Adrian Feehan | H40 (65) | utom tävlan | ||
Amy Lindau | Medelsvår 3 km (101) | utom tävlan | ||
Adrian Feehan | Medelsvår 5 km (21) | utom tävlan |
Jubileumstävlingen 50-rejset, medel, 2024-06-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
19 | Audrey Foley | Jubileums-Rejset Halv (64) | 28:02 | +5:12 | 7:47 |
Saoirse Foley | Jubileums-Rejset Mini (61) | ej godkänd |
Jubileumsorientering 50-år, lång, 2024-06-23
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
8 | Audrey Foley | Svår 5 km (10) | 50:15 | +16:24 | 9:59 |
9 | Saoirse Foley | D12 (10) | 36:11 | +12:40 | 11:33 |
10 | Coragh Foley | Mycket lätt 2 km (12) | 49:03 | +25:11 | 15:58 |
Rånäs Sprint Cup Etapp 1, 2024-06-19
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
3 | Eva Elnerud | D-14/50- (19) | 26:59 | +1:23 | 14:12 |
4 | Emelie Runfeldt | D15-49 (16) | 22:36 | +3:59 | 9:25 |
14 | Arvid Runfeldt | H15-59 (31) | 19:26 | +4:44 | 8:05 |
14 | Per-Åke Holm | H-14/60- (33) | 28:42 | +13:21 | 15:06 |
Skogsflickematch Sthlm-Uppland, 2024-06-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
