Nattcupen #2, 2023-12-21
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
| Christian Foley | A (9) | did not start |
Upplandsbygden By Night (UBN) Etapp 2, 2023-12-13
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
1 | Audrey Foley | Korta (7) | 46:38 | | 13:47 |
| Christian Foley | Långa (15) | mispunched | |
COL Indoor, 2023-12-10
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
55 | Seán Berglund | Herr Senior (270) | 1:07:51 | +35:25 | 21:53 |
Nattcup #1, 2023-12-07
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
3 | Audrey Foley | C (10) | 53:37 | +3:29 | 14:58 |
| Christian Foley | A (4) | mispunched | |
OK PUH, 2023-12-02
Luffarligan, 2023-11-22
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
14 | Leif Berg | Bana D (71) | 39:16 | +10:26 | 14:07 |
26 | Eva Elnerud | Bana C (56) | 51:08 | +14:45 | 13:40 |
35 | Per Åke Holm | Bana C (56) | 56:11 | +19:48 | 15:01 |
Vinternattcup #1, 2023-11-22
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
7 | Christian Foley | Lång (11) | 1:16:52 | +18:06 | 9:58 |
12 | Audrey Foley | Kort (21) | 1:00:58 | +17:41 | 14:52 |
OK Puh, 2023-11-18
| Lång | |
5 | Eva Elnerud | 74,00 |
| Kort | |
3 | Margareta Haraldsson | 47,16 |
3 | Birgitta Klang | 47,16 |
Luffarligan, 2023-11-15
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
20 | Eva Elnerud | Bana C (60) | 53:15 | +16:58 | 14:54 |
Novembertävlingarna, medel, 2023-11-12
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
1 | Alfred Smeds | U4 (2) | 46:16 | | 18:43 |
2 | Saoirse Foley | D10 (4) | 28:10 | +0:10 | 10:50 |
4 | Matilda Smeds | D10 (4) | 1:00:28 | +32:28 | 23:15 |
4 | Eva Elnerud | D65 (8) | 40:04 | +7:04 | 13:18 |
6 | Åsa Berg | D40 (13) | 45:43 | +18:18 | 13:29 |
13 | Audrey Foley | D21 (15) | 50:42 | +21:03 | 12:23 |
15 | Nils Lindau | Lätt 2,5 km (19) | 1:08:24 | +45:34 | 27:15 |
15 | Kenneth Hermansson | H55 (29) | 31:05 | +5:11 | 9:08 |
16 | Amy Lindau | Lätt 2,5 km (19) | 1:08:38 | +45:48 | 27:20 |
18 | Christian Foley | H21 (39) | 35:32 | +6:15 | 7:08 |
26 | Per-Olof Olofsson | H65 (31) | 37:55 | +12:16 | 11:23 |
28 | Stefan Nordström | H55 (29) | 42:23 | +16:29 | 12:27 |
| Anders Sellgren | H75 (19) | did not start | | |
| Marianne Sellgren | D75 (6) | did not start |
Novembertävlingarna, sprint, 2023-11-11
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
1 | Christian Foley | H21 (7) | 15:30 | | 5:38 |
2 | Audrey Foley | D35 (3) | 21:23 | +0:14 | 9:56 |
4 | Nils Lindau | U2 (17) | 19:25 | +1:54 | 12:56 |
5 | Kenneth Hermansson | H55 (6) | 19:07 | +4:47 | 9:06 |
6 | Saoirse Foley | D10 (12) | 19:49 | +4:46 | 11:29 |
| Amy Lindau | D60 (8) | did not start | |
OK Puh,2023-11-11
| Mellan | |
5 | Eva Ellnerud | 68,50 |
| Kort | |
4 | L-O Andersson | 98,06 |
***********************************
Veteran OL, Sala Annedal, 2023-11-09
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
22 | Lars-Olov Andersson | D (25) | 1:21:00 | +45:28 | 33:45 |
Upplandsbygden By Night (UBN) Etapp 1, 2023-11-08
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
9 | Audrey Foley | Korta (18) | 54:33 | +9:55 | 12:28 |
23 | Christian Foley | Långa (29) | 1:19:33 | +28:16 | 9:45 |
Veteran-OL, 2023-11-07
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
36 | Lars-Olov Andersson | Bana D (38) | 1:23:00 | +49:07 | 32:48 |
OK Puh, 2023-11-4
| Långa | |
3 | Eva Ellnerud | 95,58 |
| Korta | |
4 | L-O Andersson | 76,30 |
Motions-OL Västerås SOK, 2023-11-02
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
17 | Lars-Olov Andersson | Bana D (22) | 45:56 | +19:31 | 22:37 |
Luffarligan, 2023 11 01
Plac | Bana B – 4,5 km | 40 startande | Sluttid |
37
| Eva Elnerud | Sigtuna OK | 75,28 |
Plac | Bana C – 3,5 km | 67 startande | Sluttid |
49 | Per-Åke Holm | Sigtuna OK | 53:22 |
Gustavsbergs långdistans, 2023-10-29
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
13 | Per-Olof Olofsson | H65 (25) | 1:03:36 | +13:30 | 12:00 |
Nattsprintcup #1, 2023-10-26
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
| Christian Foley | Lång (17) | did not start | | |
| Audrey Foley | Lång (17) | cancelled | | |
| Saoirse Foley | Kort (1) | cancelled | |
Antikrundan, 2023-10-26
Plac | Name | Class | Time | Diff |
---|
| Lars-Olov Andersson | Bana D, 2,2 km (35) | mispunched |
OK Puh, 2023-10-25
Luffarligan, 2023 10 25
Plac | Bana C – 3,6 km | 75 startande | Sluttid |
34 | Eva Elnerud | Sigtuna OK | 50,34 |
Arosträffen, 2023-10-22
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|
8 | Anders Sellgren | H75 (14) | 42:26 | +11:39 | 14:40 |
9 | Marianne Sellgren | D75 (9) | 1:47:20 | +1:13:43 | 44:32 |
13 | Jan-Olof Malm | H80 (15) | 1:05:14 | +36:25 | 27:04 |
14 | Lars-Olov Andersson | H80 (15) | 1:08:22 | +39:33 | 28:22 |
15 | Audrey Foley | D21 (22) | 46:22 | +18:49 | 10:59 |
15 | Christian Foley | H21 (41) | 33:43 | +6:57 | 6:47 |
16 | Olov Magnusson | H45 (18) | 59:37 | +30:34 | 13:32 |
29 | Rebecka Grönstedt | Medelsvår 3,5 km (35) | 1:29:03 | +52:48 | 24:31 |
35 | Jonas Grönstedt | Svår 4,8 km (42) | 1:15:47 | +43:07 | 15:29 |
| Coragh Foley | Inskolning 1,6 km (10) | participated | | |
| Saoirse Foley | D10 (8) | mispunched |
Helg utan älg, 2023-10-21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
5 | Tommy Lindgren | Svår 5 km (20) | 51:32 | +11:44 | 10:00 |
Höstmedel, 2023-10-21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
6 | Eva Elnerud | Svår 3 km (23) | 39:58 | +7:51 | 11:43 |
OK Puh, 2023-10-21
| Långa | |
3 | Per-Åke Holm | 8 ktrl |
| Mellan | |
4 | Margareta Haraldson | 92,00 |
| Korta | |
2 | B-O Törnqvist | 50,00 |
Veterantouren, 2023-10-19
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
14 | Leif Berg | Mellan (23) | 1:00:41 | +20:31 | 18:30 |
21 | Andersson Lars olov | Korta (25) | 1:05:41 | +32:12 | 28:18 |
Luffarligan, 2023 10 18
Plac | Bana C – 3,5 km | 68 startande | Sluttid |
58 | Eva Elnerud | Sigtuna OK | 61,03 |
Motions-OL i Surahammar, 2023-10-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
21 | Lars-Olov Andersson | Bana D (32) | 56:54 | +27:52 | 26:13 |
Daladubbeln, individuella öppna klasser, 2023-10-15
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
62 | Emelie Runfeldt | Svår 3 km (125) | 47:26 | +22:33 | 14:33 |
Daladubbeln, patrull, 2023-10-15
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
13 | Saoirse Foley | D10 | 45:13 | +9:17 | 11:00 |
95 | Arvid Runfeldt | H14 | 1:18:37 | +33:21 | 12:21 |
106 | Tyra Runfeldt | D12 | 1:55:31 | +1:16:18 | 22:44 |
106 | Molly Toräng | D12 | 1:55:31 | +1:16:18 | 22:44 |
| Sixten Toräng | H14 | återbud | |
Skogskarlsmatch Uppland och Gästrikland, 2023-10-14
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
5 | Tommy Lindgren | H55 (5) | 46:46 | +11:14 | 11:29 |
OK Puh, 2023-10-14
| Korta | |
2 | Margareta Haraldson | 48,50 |
4 | L-O Andersson | 54,35 |
7 | BO Törnqvist | 62,40 |
10 | Jan-Erik Holm | 78,00 |
| Långa | |
4 | Eva Ellnerud | 77,00 |
5 | Per-Åke Holm | 3 ktrl |
Daladubbeln, individuella öppna klasser, 2023-10-14
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
45 | Molly Toräng | Lätt 2,5 km (67) | 56:54 | +32:23 | 21:09 |
46 | Tyra Runfeldt | Lätt 2,5 km (67) | 56:56 | +32:25 | 21:09 |
Daladubbeln, stafett, 2023-10-14
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
13 | Rasbo IK / Sigtuna OK 1 | D10 (53) | | | | 48:00 | | | +12:23 | |
| 1. Stina Sörqvist | | 23:37 | 19 | +6:35 | 23:37 | 19 | | +6:35 | |
| 2. Saoirse Foley | | 24:23 | 18 | +5:48 | 48:00 | 13 | -6 | +12:23 | +5:48 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
13 | Rasbo IK / Sigtuna OK 1 | D10 (53) | | | | 48:00 | | | +12:23 | |
| 1. Stina Sörqvist | | 23:37 | 19 | +6:35 | 23:37 | 19 | | +6:35 | |
| 2. Saoirse Foley | | 24:23 | 18 | +5:48 | 48:00 | 13 | -6 | +12:23 | +5:48 |
103 | Söderköpings OK / Sigtuna OK 1 | H14 (150) | | | | 1:12:20 | | | +28:24 | |
| 1. Peter Varga | | 42:30 | 127 | +21:39 | 42:30 | 127 | | +21:39 | |
| 2. Arvid Runfeldt | | 29:50 | 68 | +10:13 | 1:12:20 | 103 | -24 | +28:24 | +6:45 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
103 | Söderköpings OK / Sigtuna OK 1 | H14 (150) | | | | 1:12:20 | | | +28:24 | |
| 1. Peter Varga | | 42:30 | 127 | +21:39 | 42:30 | 127 | | +21:39 | |
| 2. Arvid Runfeldt | | 29:50 | 68 | +10:13 | 1:12:20 | 103 | -24 | +28:24 | +6:45 |
Roslagsveteranerna, 2023-10-12
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
6 | Lars-Olov Andersson | Kortkort (12) | 59:56 | +34:12 | |
12 | Per-Olof Olofsson | Långa (25) | 55:18 | +17:40 | 11:35 |
14 | Åsa Berg | Långa (25) | 56:44 | +19:06 | 11:53 |
27 | Bengt-Olov Törnqvist | Korta (32) | 1:10:04 | +38:19 | 27:35 |
43 | Eva Elnerud | Mellan (49) | 1:03:47 | +33:01 | 17:58 |
44 | Leif Berg | Mellan (49) | 1:03:51 | +33:05 | 17:59 |
Veteran-OL Trosa, 2023-10-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
| Lars-Olov Andersson | Bana D | utgått | |
Motionsorientering 25manna, 2023-10-07
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
32 | Alfred Smeds | Lätt 2,5 km (80) | 35:27 | +15:32 | 14:24 |
34 | Matilda Smeds | Lätt 2,5 km (80) | 35:29 | +15:34 | 14:25 |
74 | Martyn Passmore | Medelsvår 3 km (123) | 58:57 | +32:50 | 19:58 |
25manna, 2023-10-07
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
233 | Sigtuna OK 1 | 25manna (340) | | | | 8:09:15 | | | +3:53:36 | |
| 1. Christian Foley | | 44:18 | 80 | +4:54 | 44:18 | 80 | | +4:54 | |
| 2. Audrey Foley | | 47:05 | 259 | +15:56 | 1:31:23 | 179 | +99 | +19:29 | +14:35 |
| 3. Maja Lyckebäck | | 40:26 | 762 | +15:33 | 2:11:49 | 279 | +100 | +1:10:58 | +51:29 |
| 3. Anneli Feehan | | 48:08 | 1048 | +23:15 | 2:19:31 | 279 | +100 | +1:10:58 | +51:29 |
| 3. Stefan Nordström | | 59:40 | 1239 | +34:47 | 2:31:03 | 279 | +100 | +1:10:58 | +51:29 |
| 3. Rebecka Grönstedt | | 1:19:49 | 1317 | +54:56 | 2:51:12 | 279 | +100 | +1:10:58 | +51:29 |
| 4. Eva Möller | | 26:32 | 1059 | +13:27 | 2:38:21 | 261 | -18 | +1:20:39 | +9:41 |
| 4. Martyn Passmore | | 27:54 | 1119 | +14:49 | 2:47:25 | 261 | -18 | +1:20:39 | +9:41 |
| 4. Per-Åke Holm | | 27:10 | 1088 | +14:05 | 2:58:13 | 261 | -18 | +1:20:39 | +9:41 |
| 4. Marie Nordvall Strömland | | 25:01 | 974 | +11:56 | 3:16:13 | 261 | -18 | +1:20:39 | +9:41 |
| 5. Per-Olof Olofsson | | 1:10:15 | 1204 | +35:34 | 3:48:36 | 242 | -19 | +1:35:00 | +14:21 |
| 5. Olov Magnusson | | 1:04:02 | 1105 | +29:21 | 3:51:27 | 242 | -19 | +1:35:00 | +14:21 |
| 5. Tommy Lindgren | | 1:01:08 | 1038 | +26:27 | 3:59:21 | 242 | -19 | +1:35:00 | +14:21 |
| 5. Per Edlund | | 53:45 | 783 | +19:04 | 4:09:58 | 242 | -19 | +1:35:00 | +14:21 |
| 6. Eva Elnerud | | 1:02:12 | 1098 | +30:53 | 4:50:48 | 235 | -7 | +2:02:59 | +27:59 |
| 6. Emelie Runfeldt | | 1:03:28 | 1119 | +32:09 | 5:02:49 | 235 | -7 | +2:02:59 | +27:59 |
| 6. Eva Sköld | | 1:12:45 | 1247 | +41:26 | 5:04:12 | 235 | -7 | +2:02:59 | +27:59 |
| 6. Marie Lyckebäck | | 1:01:20 | 1076 | +30:01 | 5:11:18 | 235 | -7 | +2:02:59 | +27:59 |
| 7. Seán Berglund | | 53:10 | 1058 | +26:45 | 5:57:22 | 239 | +4 | +2:33:01 | +30:02 |
| 7. Emil Lindgren | | 49:53 | 957 | +23:28 | 6:01:11 | 239 | +4 | +2:33:01 | +30:02 |
| 7. Jonas Grönstedt | | 1:04:42 | 1263 | +38:17 | 6:07:31 | 239 | +4 | +2:33:01 | +30:02 |
| 7. Adrian Feehan | | 1:19:24 | 1324 | +52:59 | 6:10:12 | 239 | +4 | +2:33:01 | +30:02 |
| 23. Arvid Runfeldt | | 47:44 | 245 | +23:10 | 6:57:56 | 237 | -2 | +2:50:54 | +17:53 |
| 24. Elias Strömland | | 1:30:36 | 261 | +45:14 | 8:28:32 | 232 | -5 | +3:34:46 | +43:52 |
| 25. Åsa Berg | | 59:15 | 267 | | 8:09:15 | 233 | +1 | +3:53:36 |
Veteran-OL, 2023-10-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
27 | Lars-Olov Andersson | Bana D (36) | 37:43 | +10:46 | 17:57 |
Waxholms OK, långdistans, 2023-10-01
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | Saoirse Foley | D10 (4) | 28:16 | +3:18 | 11:49 |
4 | Christian Foley | H21 (14) | 1:20:08 | +8:01 | 7:35 |
| Audrey Foley | D35 (1) | ej godkänd | |
Österåkerskavlen, medeldistans, 2023-09-30
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
6 | Christian Foley | H21 (40) | 36:18 | +4:48 | 7:35 |
16 | Audrey Foley | D21 (19) | 56:33 | +24:16 | 15:00 |
22 | Theodor Barsk | Lätt 2,5 km (26) | 1:47:49 | +1:09:52 | 41:09 |
23 | Maya Barsk | Lätt 2,5 km (26) | 1:47:53 | +1:09:56 | 41:10 |
| Anders Sellgren | H75 (21) | ej godkänd | | |
| Marianne Sellgren | D75 (7) | ej start | |
Österåkerskavlen, 2023-09-30
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
| Rasbo IK / Sigtuna OK 1 | DH12 (34) | | | | utgått | | | | |
| 1. | | ej start | | | ej start | | | | |
| 2. Saoirse Foley (Sigtuna OK) | | 46:52 | 34 | +23:15 | 1:13:00 | 20 | | +26:14 | |
| 3. | | ej start | | | ej start | | | | |
| 4. | | ej start | | | ej start | | | |
OK Puh, 2023-09-30
| Långa | |
5 | Per-Åke Holm | 4 ktrl |
| Korta | |
6 | J-E Holm | 52,45 |
Finspångsorienteringen, 2023-09-30
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
10 | Per Edlund | H55 (39) | 34:07 | +7:14 | 8:57 |
Roslagsveteranerna, 2023-09-28
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
14 | Eva Elnerud | Mellan (32) | 51:53 | +14:24 | 14:12 |
15 | Per-Åke Holm | Mellan (32) | 53:38 | +16:09 | 14:41 |
18 | Leif Berg | Mellan (32) | 56:44 | +19:15 | 15:32 |
37 | Lars-Olov Andersson | Kort (44) | 1:00:36 | +24:41 | 23:18 |
42 | Bengt-Olov Törnqvist | Kort (44) | 1:26:38 | +50:43 | 33:19 |
| Per-Olof Olofsson | Lång (17) | ej godkänd | |
DM, lång, Uppland, 2023-09-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Jan-Olof Malm | H80 (4) | 51:34 | | 18:01 |
1 | Dagny Gustavsson | D80 (2) | 45:34 | | 15:55 |
2 | Anders Sellgren | H75 (14) | 46:24 | +2:17 | 12:16 |
4 | Saoirse Foley | D10 (12) | 22:13 | +3:06 | 12:12 |
4 | Audrey Foley | D35 (4) | 1:19:24 | +5:36 | 11:44 |
5 | Åsa Berg | D40 (6) | 1:33:37 | +26:47 | 13:50 |
6 | Eva Elnerud | D65 (6) | 1:09:20 | +21:54 | 16:07 |
7 | Per Edlund | H55 (14) | 51:11 | +7:54 | 7:59 |
9 | Matilda Smeds | D10 (12) | 28:17 | +9:10 | 15:32 |
9 | Leif Berg | H75 (14) | 1:05:20 | +21:13 | 17:17 |
9 | Marie Lyckebäck | D50 (9) | 1:16:26 | +33:15 | 14:41 |
9 | Olov Magnusson | H45 (9) | 1:45:43 | +47:42 | 14:09 |
12 | Stefan Nordström | H55 (14) | 1:19:51 | +36:34 | 12:28 |
13 | Per-Åke Holm | Svår 3 km (32) | 45:00 | +16:39 | 14:06 |
13 | Christian Foley | H21 (21) | 1:27:13 | +18:39 | 7:37 |
| Marianne Sellgren | D75 (4) | ej godkänd | |
Gotland DM_Stafett öppna klasser, 2023-09-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Tommy Lindgren | Svår 5 km (2) | 49:59 | | 9:36 |
OK PUH, 2023-09-23
| Långa | |
2 | Pelle H | 63,34 |
| Korta | |
4 | B-O | 65,00 |
6 | Jan-Erik | 67,58 |
Roslagsveteranerna, 2023-09-21
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
4 | Lars-Olov Andersson | Bana D | 38:44 | +9:09 | 22:47 |
11 | Leif Berg | Bana B | 1:03:23 | +29:07 | 19:12 |
12 | Eva Elnerud | Bana B | 1:04:12 | +29:56 | 19:27 |
19 | Martyn Passmore | Bana B | 1:17:05 | +42:49 | 23:21 |
Luffarligan, 2023-09-20
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
36 | Eva Elnerud | Bana C | 58:44 | +20:16 | 16:18 |
DM, medel, Södermanland, 2023-09-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
10 | Kenneth Hermansson | Svår 5 km (18) | 1:00:27 | +20:33 | 13:11 |
Linnédubbeln, lång, 2023-09-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Anders Sellgren | H75 (9) | 46:18 | | 12:47 |
2 | Audrey Foley | D35 (3) | 1:23:32 | +23:30 | 13:03 |
5 | Christian Foley | H21 (17) | 1:15:34 | +8:02 | 7:16 |
5 | Emelie Runfeldt | D45 (5) | 1:47:35 | +50:15 | 18:34 |
6 | Eva Elnerud | D65 (6) | 1:12:37 | +27:33 | 21:10 |
6 | Leif Berg | H75 (9) | 1:07:36 | +21:18 | 18:40 |
7 | Saoirse Foley | D10 (13) | 25:30 | +9:12 | 12:30 |
7 | Åsa Berg | D40 (8) | 1:24:18 | +31:57 | 14:00 |
13 | Johan Kügler | H50 (15) | 1:27:53 | +35:42 | 12:38 |
13 | Arvid Runfeldt | H14 (17) | 1:01:26 | +20:21 | 14:03 |
17 | Tyra Runfeldt | Lätt 2,5 km (24) | 51:17 | +23:53 | 21:27 |
| Marianne Sellgren | D75 (4) | ej start | | |
| Josephine Feehan | Inskolning 2 km (14) | ej start | | |
| Anneli Feehan | Medelsvår 5 km (13) | ej start | |
Swedish League, lång, 2023-09-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
12 | Olov Magnusson | Svår 3 km (16) | 49:36 | +25:16 | 18:38 |
Linnédubbeln, medel, 2023-09-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Dagny Gustavsson | D80 (4) | 28:21 | | 13:30 |
4 | Anders Sellgren | H75 (17) | 31:33 | +2:58 | 11:33 |
4 | Saoirse Foley | D10 (13) | 18:13 | +2:50 | 8:58 |
5 | Anneli Feehan | D35 (5) | 1:38:47 | +57:52 | 26:03 |
7 | Eva Elnerud | D65 (10) | 36:35 | +9:59 | 14:45 |
8 | Leif Berg | H75 (17) | 38:18 | +9:43 | 14:01 |
8 | Jan-Olof Malm | H80 (11) | 38:03 | +12:29 | 16:24 |
8 | Arvid Runfeldt | H14 (18) | 35:38 | +9:54 | 10:30 |
9 | Åsa Berg | D40 (9) | 1:09:26 | +35:49 | 19:10 |
10 | Lars-Olov Andersson | H80 (11) | 45:42 | +20:08 | 19:41 |
19 | Christian Foley | H21 (36) | 41:08 | +11:15 | 7:47 |
33 | Audrey Foley | D21 (41) | 52:14 | +20:53 | 11:57 |
| Josephine Feehan | Inskolning 2 km (20) | deltagit | | |
| Teodor Barsk | Inskolning 2 km (20) | deltagit | | |
| Maja Barsk | Inskolning 2 km (20) | deltagit | | |
| Stefan Nordström | H55 (32) | ej start | | |
| Per-Olof Olofsson | H65 (18) | ej start | | |
| Marianne Sellgren | D75 (6) | ej start | | |
| Adrian Feehan | H35 (2) | återbud | |
Roslagsveteranerna, 2023-09-14
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
7 | Lars-Olov Andersson | Ultrakort (17) | 40:18 | +8:43 | 22:23 |
10 | Eva Elnerud | Lång (12) | 1:02:39 | +22:19 | 13:55 |
13 | Leif Berg | Mellan (24) | 54:27 | +15:21 | 15:07 |
21 | Margareta Haraldsson | Kort (32) | 47:47 | +18:41 | 19:06 |
Ungdoms-SM, distriktsstafett, 2023-09-10
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
| Upplands OF 3 | Distriktsstafett (92) | | | | utgått | | | | |
| 1. | | ej start | | | ej start | | | | |
| 2. Maja Lyckebäck (Sigtuna OK) | | 35:30 | 19 | +4:00 | 1:20:42 | 19 | | +10:27 | |
| 3. | | ej start | | | ej start | | | | |
| 4. | | ej start | | | ej start | | | |
Täbydubbeln, långdistans, 2023-09-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Audrey Foley | D35 (1) | 1:40:15 | | 14:57 |
3 | Christian Foley | H21 (4) | 1:19:33 | +10:16 | 8:38 |
3 | Anders Sellgren | H75 (13) | 51:09 | +5:01 | 13:27 |
14 | Kenneth Hermansson | H55 (22) | 58:29 | +19:08 | 10:38 |
| Saoirse Foley | D10 (8) | ej godkänd | | |
| Eva Elnerud | D65 (2) | ej start | | |
| Marianne Sellgren | D75 (4) | ej start | |
Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3, 2023-09-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
65 | Matti Nylund | H55 (89) | 1:19:32 | +34:44 | 13:32 |
Täbydubbeln, medeldistans, 2023-09-09
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Elias Strömland | H20 (1) | 1:14:20 | | 18:07 |
1 | Christian Foley | H21 (9) | 31:50 | | 7:04 |
2 | Saoirse Foley | D10 (10) | 36:07 | +5:38 | 17:11 |
3 | Audrey Foley | D35 (6) | 46:21 | +8:57 | 11:02 |
5 | Leif Berg | H75 (15) | 35:09 | +7:07 | 15:16 |
6 | Anders Sellgren | H75 (15) | 47:58 | +19:56 | 20:51 |
8 | Marie Lyckebäck | D50 (20) | 37:19 | +12:08 | 13:49 |
10 | Eva Möller | D60 (10) | 1:00:44 | +29:23 | 25:18 |
10 | Per Edlund | H55 (46) | 25:35 | +3:52 | 7:45 |
11 | Åsa Berg | D40 (16) | 57:42 | +20:59 | 14:47 |
23 | Kenneth Hermansson | H55 (46) | 30:42 | +8:59 | 9:18 |
44 | Stefan Nordström | H55 (46) | 52:44 | +31:01 | 15:58 |
| Blathnaid Martin | Medelsvår 3 km (47) | utgått | | |
| Mike McNamara | Medelsvår 3 km (47) | utgått | | |
| Marianne Sellgren | D75 (8) | ej start | |
Höstracet, medel (publiktävling Ungdoms-SM), 2023-09-09
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
| Maja Lyckebäck | D16 (3) | ej godkänd | |
Veteran-SM, medel, 2023-09-09
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
52 | Matti Nylund | H57 (67) | 1:02:12 | +32:45 | 16:59 |
OK Puh, 2023-09-09
| Långa | |
1 | P-Å Holm | 83,45 |
| Mellan | |
1 | Eva Elnerud | 59,22 |
| Korta | |
4 | B-O Törnqvist | 59,30 |
6 | J-O Malm | 63,25 |
8 | Margareta Haraldsson | 66,30 |
9 | Birgitta Klang | 66,30 |
11 | LOA | 70,35 |
Ungdoms-SM, sprint, 2023-09-08
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
36 | Maja Lyckebäck | D15 | 14:24 | +3:51 | 9:17 |
Roslagsveteranerna, 2023-09-07
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
| Leif Berg | Mellan (17) | utgått | | |
| Lars-Olof Andersson | Kortkorta (9) | utgått | |
OK Puh, 2023-09-05
| Korta | |
1 | J O Malm | 38,00 |
3 | Margareta Haraldsson | 44,00 |
3 | Birgitta Klang | 44,00 |
7 | Jan-Erik Holm | 52,00 |
10 | L-O Andersson | 62,15 |
DM, medel, Stockholm, 2023-09-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
15 | Amy Lindau | Lätt 2,5 km (23) | 1:00:22 | +29:35 | 23:40 |
16 | Christian Foley | H21 (41) | 47:27 | +12:29 | 8:40 |
| Saoirse Foley | D10 (13) | ej godkänd | | |
| Audrey Foley | D35 (8) | ej godkänd | |
DM, medel, Uppland, 2023-09-02
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Dagny Gustavsson | D80 (2) | 35:15 | | 18:45 |
2 | Saoirse Foley | D10 (9) | 14:43 | +0:03 | 7:32 |
2 | Eva Elnerud | D65 (6) | 35:31 | +2:26 | 13:45 |
2 | Anders Sellgren | H75 (10) | 34:01 | +1:12 | 13:53 |
3 | Arvid Runfeldt | H14 (15) | 25:08 | +1:52 | 8:40 |
3 | Leif Berg | H75 (10) | 38:08 | +5:19 | 15:33 |
4 | Jan-Olof Malm | H80 (9) | 47:30 | +7:44 | 22:43 |
4 | Marianne Sellgren | D75 (4) | 1:13:48 | +38:52 | 34:58 |
4 | Audrey Foley | D35 (4) | 46:43 | +8:55 | 13:16 |
5 | Marie Lyckebäck | D50 (8) | 53:09 | +18:21 | 15:37 |
5 | Åsa Berg | D40 (7) | 47:22 | +13:29 | 13:46 |
6 | Lars-Olov Andersson | H80 (9) | 53:35 | +13:49 | 25:38 |
7 | Tyra Runfeldt | Lätt 2,5 km (11) | 1:00:39 | +26:25 | 21:48 |
