Resultat 2022
Nattcup 2, 2022-12-15
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
| Christian Foley | A (4) | ej start | | |
| Audrey Foley | B (2) | ej start |
OK Puh 2022-12-10
| Mellan | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 50 | till mål | tillägg | sluttid | Poäng |
5 | Eva Elnerud | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,30 | 64,06 | 25 |
Upplandsbygden By Night, Etapp 2, 2022-12-07
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
5 | Audrey Foley | Korta (13) | 50:08 | +8:32 | 12:08 |
8 | Elise Magnusson | Mellan (31) | 47:28 | +3:34 | 7:55 |
18 | Per Edlund | Mellan (31) | 51:15 | +7:21 | 8:33 |
20 | Elias Strömland | Mellan (31) | 57:57 | +14:03 | 9:40 |
| Per-Åke Holm | Korta (13) | ej godkänd | | |
| Seán Berglund | Mellan (31) | utgått | | |
| Christian Foley | Långa (20) | ej start | | |
| Stefan Nordström | Mellan (31) | ej start |
OK Puh, 2022-12-03
Plac | Löpare | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | Till | Mål Tid | Poäng |
| Kort 2,5 km | | | | | | | | | | | | | | |
4 | J-O Malm | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1,40 | 65,40 | 42 |
5 | Birgitta Klang | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1,50 | 65,50 | 40 |
6 | Margareta Haraldsson | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1,50 | 65,50 | 40 |
7 | Jan-Erik Holm | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1,48 | 74,48 | 35 |
11 | B-O Törnqvist | 2 | 6 | 4 | 5 | | | | | | | | 4 ktrl | 49,26 | 15 |
| Lång 4,6 km | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Per-Åke Holm | 5 | 4 | 5 | – | 18 | | | | | | | 5 ktrl | 70,42 | 17 |
6 | Eva Elnerud | – | – | – | – | – | | | | | | | 5 ktrl | 74,40 | 11 |
Nattcup 1, 2022-12-01
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
1 | Per Edlund | B (10) | 55:01 | | 12:20 |
2 | Christian Foley | A (4) | 54:55 | +0:08 | 8:50 |
2 | Elias Strömland | B (10) | 57:02 | +2:01 | 12:47 |
3 | Seán Berglund | B (10) | 59:59 | +4:58 | 13:26 |
3 | Eva Möller | D (3) | 1:27:06 | +31:57 | 33:45 |
6 | Stefan Nordström | B (10) | 1:11:14 | +16:13 | 15:58 |
| Audrey Foley | B (10) | fullföljt | |
OK Puh, 2022-11-26
| Långa banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Mål | Tid | P |
3 | Per Åke Holm | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6,42 | 57,42 | 29 |
4 | Eva Elnerud Inga mellantider | | | | | | | | | | | | | | +3.15 (59,25) 62,40 | 62,40 | 23 |
| Korta banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
2 | M Haraldsson | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | | | | | | 3,43 | 36,43 | 33 |
3 | Birgitta Klang | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | | | | | | 4,43 | 36,43 | 33 |
8 | B‑O Törnqvist | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | | | | | | 5,06 | 49,06 | 10 |
OK Puh, 2022-11-19
| Långa banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Mål | Tid | P |
4 | Martyn Passmore | | | | | | | | | | | | | | Ej medlem | 132,15 | |
| Korta banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
1 | M Haraldsson | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | 2,00 | 45,00 | 40 |
Upplandsbygden By Night, 2022-11-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
5 | Christian Foley | Långa (14) | 58:03 | +4:09 | 7:25 |
7 | Elise Magnusson | Mellan (22) | 1:00:44 | +9:51 | 10:08 |
Novembertävlingarna, lång, 2022-11-13
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
2 | Audrey Foley | D35 (2) | 1:23:01 | +7:17 | 14:01 |
9 | Christian Foley | H21 (31) | 1:11:41 | +11:15 | 7:08 |
14 | Per-Olof Olofsson | H60 (29) | 51:13 | +14:41 | 11:10 |
17 | Saoirse Foley | D10 (17) | 43:26 | +20:41 | 17:14 |
Novembertävlingarna, medel, 2022-11-12
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
3 | Elise Magnusson | D18 (17) | 31:27 | +1:38 | 9:33 |
16 | Olov Magnusson | H45 (19) | 46:40 | +22:48 | 14:32 |
29 | Per-Olof Olofsson | H60 (44) | 33:06 | +10:49 | 12:02 |
Luffarligan, 2022 11 09
Plac | Bana B – 4,4 km | 41 startande | Sluttid | Född år |
32 | Eva Elnerud | Sigtuna OK | 59:09 | 56 |
Plac | Bana D – 2,6 km | 83 startande | Sluttid | Född år |
43 | Jan-Olof Malm | Sigtuna OK | 43:45 | 39 |
OK Puh, 2022-11-05
| Långa banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mål | Tid | P |
3 | Per Åke Holm | 2 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3,53 | 68,53 | 32 |
| Mellan banan | | | | | | | | | | | | | |
5 | Eva Elnerud | | | | | | | | | | | (+2,00) | 69,43 | 20 |
| Korta banan | | | | | | | | | | | | | |
2 | Jan-Olof Malm | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | | | | 2,43 | 43,43 | 35 |
3 | Jan-Erik Holm | 5 | 6 | 15 | 9 | 3 | 5 | 5 | | | | 3,05 | 51,05 | 29 |
Luffarligan, 2022-11-02
Plac | Bana C – 3,6 km | 87 startande | Sluttid | Född år |
17 | Eva Elnerud | Sigtuna OK | 41:58 | 56 |
22 | Per-Åke Holm | Sigtuna OK | 43:36 | 54 |
Plac | Bana D – 2,5 km | 75 startande | Sluttid | Född år |
34 | Margareta Haraldsson | Sigtuna OK | 43:55 | 44 |
Plac | Bana E – 1,7 km | 14 startande | Sluttid | Född år |
1 | Jan-Olof Malm | Sigtuna OK | 24:14 | 39 |
7 | Lars-Olov Andersson | Sigtuna OK | 43:08 | 43 |
Luffarligan 2022 10 26
Plac | Bana C – 3,5 km | 95 startande | Sluttid | Född år |
66 | Eva Elnerud | Sigtuna OK | 57,00 | 56 |
86 | Martyn Passmore | Sigtuna OK | 67,10 | 48 |
Plac | Bana D – 2,6 km | 77 startande | Sluttid | Född år |
57 | Dennis Passmore | Sigtuna OK | 59,11 | 77 |
OK Puh 2022-10-26
Mellanbanan | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | Mål | Tid | Poäng |
3 | Lars‑Erik Hermansson | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | | | | | 3,22 | 46,22 | 24 |
Långa banan | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Mål | Tid | Poäng |
2 | Per.Åke Holm | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3,28 | 56,28 | 27 |
Oktoberracet 2022-10-23
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
6 | Eva Elnerud | D65 (11) | 40:33 | +7:50 | 16:41 |
14 | Jan-Olof Malm | H80 (16) | 43:00 | +18:26 | 20:46 |
19 | Per-Åke Holm | H65 (25) | 47:46 | +16:50 | 13:13 |
| Kenneth Hermansson | H55 (24) | ej start |
Swedish League, #11, förkortad lång 2022-10-23
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
11 | Elise Magnusson | D18 Elit (55) | 1:01:30 | +12:15 | 9:37 |
14 | Johan Kügler | H50 (22) | 1:06:23 | +24:51 | 11:48 |
| Stefan Nordström | H55 (34) | ej godkänd | | |
| Marianne Sellgren | D70 (8) | ej start | | |
| Anders Sellgren | H75 (10) | ej start |
Swedish League, #10 (WRE), medel 2022-10-22
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
51 | Elise Magnusson | D18 Elit (62) | 40:33 | +16:05 | 12:57 |
| Anders Sellgren | H75 (17) | ej start | | |
| Marianne Sellgren | D70 (6) | ej start |
Roslagsveteranerna 2022-10-20
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
2 | Niklas Wansölin | Lång (11) | 49:46 | +4:27 | 10:31 |
17 | Eva Elnerud | Mellan (42) | 52:02 | +14:39 | 14:20 |
21 | Jan-Olof Malm | Korta (34) | 59:01 | +22:43 | 24:05 |
28 | Per-Åke Holm | Mellan (42) | 59:15 | +21:52 | 16:19 |
34 | Leif Berg | Mellan (42) | 1:04:47 | +27:24 | 17:50 |
39 | Marita Berg | Mellan (42) | 1:26:37 | +49:14 | 23:51 |
40 | Martyn Passmore | Mellan (42) | 1:27:53 | +50:30 | 24:12 |
Daladubbeln, individuella öppna klasser, 2022-10-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
61 | Matilda Smeds | Mycket lätt 2 km (75) | 57:35 | +31:50 | 16:59 |
Daladubbeln, patrull, 2022-10-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
85 | Arvid Runfeldt | H14 | 1:24:10 | +38:41 | 12:22 |
85 | Sixten Toräng | H14 | 1:24:10 | +38:41 | 12:22 |
Daladubbeln, individuella öppna klasser, 2022-10-15
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
| Matilda Smeds | Inskolning 2 km (68) | deltagit |
OK Puh 2022-10-15
Mellan banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mål | tid | PuhP |
Margaretha H | | | | | | | | | | | 7 ktrl | 24 |
Birgitta Klang | | | | | | | | | | | 5 ktrl | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
Korta banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | mål | tid | PuhP | |
B-O Törnqvist | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 63.20 | 11 | |
Jan-Olov Malm | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | 64.00 | 10 | |
Helg utan älg, 2022-10-15/16
Etapp 1 Lång
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
23 | Kenneth Hermansson | H55 (79) | 59:15 | +18:35 | 9:45 |
31 | Stefan Nordström | H55 (79) | 1:12:36 | +31:56 | 11:57 |
Etapp 2 Medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
23 | Kenneth Hermansson | H55 (79) | 26:37 | +8:17 | 7:45 |
30 | Stefan Nordström | H55 (79) | 32:00 | +13:40 | 9:19 |
Etapp 2 Medel Totalt
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
---|
22 | Kenneth Hermansson | H55 (79) | 1:25:52 | +26:52 |
31 | Stefan Nordström | H55 (79) | 1:44:36 | +45:36 |
Höstmedeln, 2022-10-15
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
12 | Olov Magnusson | H45 (15) | 1:20:02 | +41:30 | 17:59 |
| Elise Magnusson | D20 (8) | ej godkänd |
Daladubbeln, 2022-10-15
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
100 | Sigtuna OK 1 | H14 | | | | 1:07:46 | | | +32:54 | |
| 1. Arvid Runfeldt | | 26:47 | 98 | +9:28 | 26:47 | 98 | | +9:28 | |
| 2. Sixten Toräng | | 40:59 | 111 | +23:43 | 1:07:46 | 100 | +2 | +32:54 | +23:26 |
Roslagsveteranerna 2022-10-13
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
10 | Per-Åke Holm | Långa (11) | 57:16 | +21:15 | 13:13 |
12 | Leif Berg | Mellan (26) | 43:43 | +15:12 | 12:49 |
15 | Jan-Olof Malm | Kort (33) | 39:37 | +9:44 | 16:06 |
17 | Bengt-Olov Törnqvist | Kort (33) | 40:40 | +10:47 | 16:31 |
19 | Marita Berg | Mellan (26) | 51:07 | +22:36 | 14:59 |
21 | Margareta Haraldsson | Mellan (26) | 55:36 | +27:05 | 16:18 |
24 | Martyn Passmore | Mellan (26) | 1:04:10 | +35:39 | 18:49 |
27 | Dennis | Kort (33) | 46:33 | +16:40 | 18:55 |
| Eva Elnerud | Långa (11) | ej godkänd | |
Luffarligan 2022-10-12
Bana B (31 / 31) Tid Efter Bomtid
Eva Elnerud Sigtuna OK Felst.
25 manna medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
12 | Elise Magnusson | D18 Elit (81) | 33:55 | +5:39 | 9:30 |
13 | Jan-Olof Malm | H80 (17) | 40:15 | +15:06 | 20:38 |
| Anders Sellgren | H75 (27) | ej start | | |
| Marianne Sellgren | D70 (11) | ej start |
25 manna, 2022-10-08
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
|
168 | Sigtuna OK 1 | 25manna (319) | | | | 8:10:46 | | | +3:01:50 | |
| 1. Elise Magnusson | | 38:43 | 61 | +5:02 | 38:43 | 61 | | +5:02 | |
| 2. Christian Foley | | 54:51 | 174 | +15:21 | 1:33:34 | 124 | +63 | +17:50 | +12:48 |
| 3. Eva Elnerud | | 53:52 | 966 | +28:03 | 2:27:26 | 147 | +23 | +43:12 | +25:22 |
| 3. Arvid Runfeldt | | 54:29 | 980 | +28:40 | 2:28:03 | 147 | +23 | +43:12 | +25:22 |
| 3. Per-Åke Holm | | 56:09 | 1016 | +30:20 | 2:29:43 | 147 | +23 | +43:12 | +25:22 |
| 3. Eva Sköld | | 56:46 | 1028 | +30:57 | 2:30:20 | 147 | +23 | +43:12 | +25:22 |
| 4. Marie Nordvall Strömland | | 27:43 | 721 | +12:10 | 2:58:03 | 168 | +21 | +1:00:27 | +17:15 |
| 4. Eva Möller | | 31:44 | 937 | +16:11 | 2:59:47 | 168 | +21 | +1:00:27 | +17:15 |
| 4. Martyn Passmore | | 36:00 | 1064 | +20:27 | 3:03:26 | 168 | +21 | +1:00:27 | +17:15 |
| 4. Joar Isberg | | 35:33 | 1055 | +20:00 | 3:05:16 | 168 | +21 | +1:00:27 | +17:15 |
| 5. Elias Strömland | | 57:53 | 817 | +23:16 | 3:55:56 | 159 | -9 | +1:18:27 | +18:00 |
| 5. Per Edlund | | 54:19 | 683 | +19:42 | 3:57:45 | 159 | -9 | +1:18:27 | +18:00 |
| 5. Andreas Johnson | | 55:43 | 734 | +21:06 | 4:00:59 | 159 | -9 | +1:18:27 | +18:00 |
| 5. Johan Kügler | | 1:01:51 | 942 | +27:14 | 4:01:38 | 159 | -9 | +1:18:27 | +18:00 |
| 6. Audrey Foley | | 49:09 | 780 | +23:54 | 4:50:08 | 182 | +23 | +1:48:30 | +30:03 |
| 6. Åsa Berg | | 52:43 | 905 | +27:28 | 4:50:28 | 182 | +23 | +1:48:30 | +30:03 |
| 6. Marie Lyckebäck | | 52:27 | 891 | +27:12 | 4:54:05 | 182 | +23 | +1:48:30 | +30:03 |
| 6. Emelie Runfeldt | | 1:05:48 | 1135 | +40:33 | 5:01:44 | 182 | +23 | +1:48:30 | +30:03 |
| 7. Stefan Nordström | | 1:07:47 | 963 | +37:50 | 5:57:55 | 178 | -4 | +2:16:43 | +28:13 |
| 7. Kenneth Hermansson | | 56:14 | 696 | +26:17 | 5:57:58 | 178 | -4 | +2:16:43 | +28:13 |
| 7. Olov Magnusson | | 1:05:21 | 919 | +35:24 | 5:59:26 | 178 | -4 | +2:16:43 | +28:13 |
| 7. Per-Olof Olofsson | | 1:12:25 | 1049 | +42:28 | 6:02:53 | 178 | -4 | +2:16:43 | +28:13 |
| 23. Maja Lyckebäck | | 42:30 | 193 | +19:49 | 6:45:23 | 173 | -5 | +2:30:16 | +13:33 |
| 24. Maria Olsson | | 34:26 | 5 | +7:19 | 7:52:55 | 173 | 0 | +2:57:38 | +27:22 |
| 25. Seán Berglund | | 52:17 | 229 | | 8:10:46 | 168 | -5 | +3:01:50 |
25 manna motion
Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
| Martyn Passmore | Medelsvår 3 km (126) | ej godkänd |
Roslagsveteranerna, 2022-09-29
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
1 | Jan-Olof Malm | Bana D (6) | 37:35 | | 23:29 |
15 | Eva Elnerud | Bana B (38) | 53:02 | +17:21 | 15:09 |
22 | Bengt-Olov Törnqvist | Bana C (26) | 1:00:20 | +31:05 | 26:13 |
27 | Leif Berg | Bana B (38) | 1:00:32 | +24:51 | 17:17 |
31 | Per-Åke Holm | Bana B (38) | 1:07:26 | +31:45 | 19:16 |
34 | Martyn Passmore | Bana B (38) | 1:12:54 | +37:13 | 20:49 |
35 | Marita Berg | Bana B (38) | 1:15:03 | +39:22 | 21:26 |
36 | Margareta Haraldsson | Bana B (38) | 1:21:25 | +45:44 | 23:15 |
| Eva Von Heijne | Bana D (6) | ej godkänd | |
Natti Natti, individuella öppna klasser, 2022-09-28
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
| Stefan Nordström | Svår 2,5 km (27) | ej start |
Luffarligan, 2022-09-28
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
37 | Eva Elnerud | Bana C (94) | 41:29 | +11:23 | 12:01 |
Natti Natti, 2022-09-28
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | | Diff | |
---|
10 | IFK Mora OK / Sigtuna OK 1 | Stora (24) | | | | 1:48:57 | | | +30:57 | |
| 1. Johan Kügler (Sigtuna OK) | | 24:08 | 22 | +8:06 | 24:08 | 22 | | +8:06 | |
| 2. Andreas Johnson (Sigtuna OK) | | 23:44 | 14 | +2:10 | 57:03 | 13 | -9 | +15:42 | +7:36 |
| 2. Seán Berglund (Sigtuna OK) | | 31:19 | 48 | +14:00 | 57:03 | 13 | -9 | +15:42 | +7:36 |
| 2. Audrey Foley (Sigtuna OK) | | 32:55 | 54 | +15:53 | 57:03 | 13 | -9 | +15:42 | +7:36 |
| 3. Maria Olsson (Sigtuna OK) | | 31:35 | 49 | +11:52 | 1:24:57 | 9 | -4 | +24:02 | +8:20 |
| 3. Elias Strömland (Sigtuna OK) | | 29:30 | 44 | +9:22 | 1:24:57 | 9 | -4 | +24:02 | +8:20 |
| 8. Per Edlund (Sigtuna OK) | | 24:00 | 18 | +6:55 | 1:48:57 | 10 | +1 | +30:57 | +6:55 |
Skogskarlsmatchen, 2022-09-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
2 | Per Edlund | H55 (6) | 42:52 | +4:19 | 8:55 |
4 | Kenneth Hermansson | H55 (6) | 50:36 | +12:03 | 10:32 |
6 | Stefan Nordström | H55 (6) | 1:02:50 | +24:17 | 13:05 |
6 | Per-Åke Holm | H65 (9) | 54:16 | +14:32 | 14:10 |
OK Österåker, medel, 2022-09-24
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
2 | Anders Sellgren | H75 (9) | 28:21 | +1:01 | 12:44 |
8 | Marianne Sellgren | D70 (8) | 1:14:57 | +43:20 | 37:28 |
Njudungs ungdomstrippel, dag 3, Lång, 2022-09-18
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
7 | Saoirse Foley | D10 (8) | 1:03:13 | +37:32 | 28:20 |
Veteran-SM, lång, 2022-09-18
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Christian Foley | H35 (10) | 52:57 | | 6:45 |
4 | Audrey Foley | D35 (4) | 1:27:42 | +30:09 | 13:27 |
16 | Anders Sellgren | H75 (47) | 53:05 | +10:09 | 13:14 |
29 | Marianne Sellgren | D70 (32) | 1:28:42 | +50:43 | 25:07 |
Njudungs ungdomstrippel, dag 2, medel, 2022-09-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
8 | Saoirse Foley | D10 (9) | 36:57 | +11:30 | 16:03 |
Veteran-SM, medel, 2022-09-17
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
2 | Christian Foley | H35 (10) | 34:07 | +0:30 | 6:47 |
6 | Audrey Foley | D35 (9) | 39:15 | +13:16 | 11:12 |
35 | Marianne Sellgren | D70 (39) | 1:02:18 | +34:08 | 25:44 |
36 | Anders Sellgren | H75 (60) | 38:36 | +13:42 | 14:14 |
OK Puh, 2022-09-17
Långa | Plac. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mål | Tid | Poäng |
| 2 | Eva Elnerud | 5 | 7 | 3 | 15 | 5 | 19 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1.54 | 80.14 | 34 |
Korta | Plac. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | Mål | Tid | Poäng |
| 2 | J-O Malm | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | 3.30 | 41.30 | 63 |
| 3 | B-O Törnqvist | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | | | | 5.40 | 43.40 | 58 |
| 4 | Jan-Erik Holm | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | | | | 3.40 | 46.40 | 49 |
| 5 | Margareta Haraldsson | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | | | | 1.00 | 48.00 | 43 |
| 6 | Birgitta Klang | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | | | | 1.03 | 48.03 | 42 |
SM, medel, 2022-09-16/17
Kval
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|
8 | Elise Magnusson | D18-A | 33:22 | +5:19 | 8:53 | A |
Final
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
10 | Elise Magnusson | D18 Final | 32:00 | +4:48 | 8:26 |
Njudungs ungdomstrippel, dag 1, sprint, 2022-09-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
2 | Saoirse Foley | D10 (2) | 18:15 | +5:44 | 17:03 |
Veteran-SM, sprint, 2022-09-16
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
1 | Christian Foley | H35 (9) | 12:32 | | 6:06 |
| Audrey Foley | D35 (6) | ej godkänd |
Roslagsveteranerna, 2022-09-15
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
11 | Eva Elnerud | Mellan (37) | 41:47 | +11:30 | 12:30 |
13 | Per-Åke Holm | Mellan (37) | 42:02 | +11:45 | 12:35 |
19 | Jan-Olof Malm | Kort (38) | 48:05 | +17:15 | 17:17 |
22 | Margareta Haraldsson | Kort (38) | 49:02 | +18:12 | 17:38 |
24 | Eva Von Heijne | Kort (38) | 49:20 | +18:30 | 17:44 |
28 | Leif Berg | Mellan (37) | 54:38 | +24:21 | 16:21 |
29 | Bengt-Olov Törnqvist | Kort (38) | 55:01 | +24:11 | 19:47 |
35 | Berg Marita | Mellan (37) | 1:13:29 | +43:12 | 22:00 |
Gålödubbeln, Lång 2022-09-11
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Audrey Foley | D35 (1) | 1:11:55 | | 12:13 |
3 | Anders Sellgren | H75 (11) | 53:31 | +5:22 | 14:34 |
3 | Christian Foley | H21 (16) | 1:11:01 | +2:51 | 7:07 |
5 | Saoirse Foley | D10 (8) | 39:09 | +16:51 | 18:07 |
11 | Marianne Sellgren | D70 (12) | 1:46:30 | +1:05:34 | 34:27 |
SM, lång, 2022-09-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid | FH |
---|
6 | Elise Magnusson | D18 Kval A | 57:03 | +11:31 | 10:39 | A |
Gålödubbeln, medel, 2022-09-10
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
|
3 | Anders Sellgren | H75 (15) | 41:04 | +7:09 | 13:27 |
7 | Saoirse Foley | D10 (10) | 35:28 | +14:31 | 16:48 |
14 | Christian Foley | H21 (32) | 37:47 | +6:09 | 7:39 |
23 | Audrey Foley | D21 (27) | 53:42 | +23:17 | 14:10 |
| Marianne Sellgren | D70 (8) | ej godkänd | |
Roslagsveteranerna, 2022-09-08
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
6 | Leif Berg | Mellan (8) | 1:07:10 | +18:33 | 22:32 |
7 | Marit Berg | Mellan (8) | 1:18:03 | +29:26 | 26:11 |
9 | Eva Von Heijne | Korta (13) | 1:03:59 | +20:11 | 26:13 |
OK Puh, 2022-09-07
| Långa banan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | Tid | PP |
3 | Per-Åke Holm | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.16 | 73.16 | 24 |
4 | Eva Elnerud | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1.40 | 79.40 | 16 |
| Korta banan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Bengt-Olov T | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | | 0.56 | 54.56 | 45 |
5 | Jan Olov Malm | 5 | 12 | 3 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | | | 2.17 | 70.17 | 37 |
6 | Margareta H | 4 | 6 | 3 | 17 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | | | | | | 1.37 | 71.37 | 35 |
9 | L‑O Andersson | 5 | 8 | 5 | (10) | (15) | 8 | | | | | | | | | | (57.27) | 6 ktrl | 16 |
DM, medel, Gästrikland, 2022-09-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
6 | Per-Olof Olofsson | H60 (11) | 40:45 | +12:08 | 0:00 |
DM, medel, Uppland, 2022-09-03
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|
1 | Anders Sellgren | H75 (12) | 34:39 | | 12:55 |
1 | Dagny Gustavsson | D80 (2) | 28:15 | | 14:38 |
2 | Eva Elnerud | D65 (4) | 46:33 | +2:46 | 17:22 |
5 | Saoirse Foley | D10 (5) | 47:05 | +31:44 | 28:42 |
5 | Marianne Sellgren | D70 (5) | 1:19:22 | +42:06 | 33:46 |
5 | Jan-Olof Malm | H80 (10) | 41:58 | +2:29 | 17:51 |
6 | Eva Möller | D55 (8) | 1:22:40 | +49:26 | 26:04 |
7 | Per Edlund | H55 (14) | 32:04 | +3:23 | 8:50 |
7 | Elias Strömland | H18 (9) | 45:03 | +21:25 | 11:31 |
8 | Seán Berglund | H18 (9) | 46:03 | +22:25 | 11:46 |
10 | Kenneth Hermansson | H55 (14) | 36:14 | +7:33 | 9:58 |
11 | Elise Magnusson | D21 (38) | 35:31 | +8:44 | 8:32 |
12 | Per-Åke Holm | H65 (12) | 56:44 | +27:07 | 17:53 |
13 | Christian Foley | H21 (30) | 32:26 | +5:41 | 6:29 |
14 | Stefan Nordström | H55 (14) | 46:36 | +17:55 | 12:50 |
18 | Olov Magnusson | H45 (19) | 1:11:31 | +38:07 | 17:39 |
37 | Audrey Foley | D21 (38) | 1:06:33 | +39:46 | 15:59 |
Roslagsveteranerna, 2022-09-01
